julio 08, 2018

TURISMO NACIONAL CLASE 3

VICTORIA DE CASTELLANO EN POSADAS

"PINCHITO" CASTELLANO se quedo con la victoria en el TURISMO NACIONAL CLASE 3  en POSADAS.



El informe de: "CAMPEONES":

Después de la exclusión en Concepción del Uruguay, Jonatan Castellano logró festejar con el Corolla en Posadas, sumando así su séptimo triunfo en la categoría y apoderándose de todo el fin de semana de la Clase 3 del Turismo Nacional. Fabricio Pezzini fue un cómodo escolta de su compañero de equipo y Sebastian Gómez cerró el podio con un trabajado y sufrido tercer puesto.


Pos Auto Piloto Auto Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 30;29,390
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 30;31,337 1,947
3 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 30;32,630 3,24
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 30;33,115 3,725
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 30;33,980 4,59
6 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 30;38,368 8,978
7 8 BOERO PEDRO FOCUS 30;38,736 9,346
8 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 30;42,393 13,003
9 68 SANTERO JULIAN FOCUS 30;42,517 13,127
10 14 SATURNI IVAN FOCUS 30;43,104 13,714
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 30;45,937 16,547
12 32 COHEN MATIAS LANCER 30;46,063 16,673
13 75 APUD YAMIL FOCUS 30;54,095 24,705
14 7 YANNANTUONI FABIAN 408 30;56,594 27,204
15 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 30;57,405 28,015
16 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 30;57,749 28,359
17 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 30;58,449 29,059
18 9 TETI JERONIMO CRUZE 31;01,761 32,371
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 31;04,574 35,184
20 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 31;18,231 48,841
21 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 31;18,392 49,002
22 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 31;13,499 44,109
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 31;17,761 48,371
24 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 27;32,197 1192:59;50,103
25 1 WERNER MARIANO TIPO 31;19,622 50,232
26 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 25;42,672 1192:58;00,578
27 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11;59,811 1192:44;17,717
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2;31,680 1192:34;49,586
29 69 GENTILE PEDRO COROLLA 0 1192:32;17,906
30 56 TODINO GERMAN LEON 0 1192:32;17,906

No hay comentarios:

Publicar un comentario