PECHITO LOPEZ CERRO EL VIERNES CON EL MEJOR REGISTRO
PECHITO LOPEZ cerro el viernes con el mejor registro WEC EN SILVERSTONE, aquí el informe de: "CAMPEONES":
PECHITO LOPEZ cerro el viernes con el mejor registro WEC EN SILVERSTONE, aquí el informe de: "CAMPEONES":
Finalizó la primera jornada de actividad para José María López en las 6 Horas de Silverstone. Y en la segunda y última práctica del día (de 90 minutos) se robó la atención de todos al marcar el mejor tiempo, demostrando una vez más que está decidido en ir en busca de su primera victoria en el Mundial de Resistencia, que está disputando la 3ª fecha de la súper temporada 2018-2019.
El piloto cordobés, quien corre junto al británico Mike Conway y al japonés Kamui Kobayashi, completó 18 de las 47 vueltas dadas por el Toyota TS050 Hybrid Nº7 y logró en su mejor vuelta un tiempo de 1m38s536. Una importante de diferencia 1s357 lo separaron del N°8, que con Fernando Alonso, Sébastien Buemi yKazuki Nakajima completó 46 giros.
La diferencia entre los prototipos de la casa japonesa con los privados de la clase LMP1 fue minina si se compara con las fechas anteriores, ya que el mejor, el BR Engineering RB1 N°17 de Stéphane Sarrazin y Egor Orudzhev, se ubicó tercero a 1s643.
Mañana, el WEC tendrá su tercera y última tanda de pruebas desde las 05:00 de la mañana hora argentina (de 60 minutos), mientras que a las 08:25 se disputará la clasificación (20 min).
WEC - Silverstone - 2º Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CLASE | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 47 | 1'38.536 | |
Mike Conway | |||||||
Jose Maria Lopez | |||||||
2 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 46 | 1'39.893 | 1.357 |
Kazuki Nakajima | |||||||
Sebastien Buemi | |||||||
3 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 26 | 1'40.179 | 1.643 |
Egor Orudzhev | |||||||
4 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 31 | 1'41.369 | 2.833 |
Thomas Laurent | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
5 | 11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LMP1 | 39 | 1'41.587 | 3.051 |
Vitaly Petrov | |||||||
Mikhail Aleshin | |||||||
6 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 20 | 1'43.449 | 4.913 |
Renger van der Zande | |||||||
Ben Hanley | |||||||
7 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1'45.311 | 6.775 |
Stéphane Richelmi | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
8 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 42 | 1'45.751 | 7.215 |
Pierre Thiriet | |||||||
André Negrao | |||||||
9 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 41 | 1'45.818 | 7.282 |
Francois Perrodo | |||||||
Matthieu Vaxivière | |||||||
10 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1'46.074 | 7.538 |
Weiron Tan | |||||||
Jazeman Jaafar | |||||||
11 | 31 | Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1'47.196 | 8.660 |
Pastor Maldonado | |||||||
Roberto Gonzalez | |||||||
12 | 29 | Giedo van der Garde | Dallara P217 | LMP2 | 36 | 1'47.601 | 9.065 |
Nyck de Vries | |||||||
Frits van Eerd | |||||||
13 | 50 | Romano Ricci | Ligier JSP 217 | LMP2 | 40 | 1'49.486 | 10.950 |
Erwin Creed | |||||||
Mori Yoshiharu | |||||||
14 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 42 | 1'56.898 | 18.362 |
Andy Priaulx | |||||||
15 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 37 | 1'57.026 | 18.490 |
Alex Lynn | |||||||
16 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 43 | 1'57.182 | 18.646 |
Olivier Pla | |||||||
17 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 33 | 1'57.281 | 18.745 |
Nicki Thiim | |||||||
18 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 38 | 1'58.190 | 19.654 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
19 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 30 | 1'58.288 | 19.752 |
Kevin Estre | |||||||
20 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 38 | 1'58.606 | 20.070 |
Davide Rigon | |||||||
21 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 1'58.869 | 20.333 |
Richard Lietz | |||||||
22 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 34 | 1'58.893 | 20.357 |
Augusto Farfus | |||||||
23 | 88 | Gianluca Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 1'59.105 | 20.569 |
Matteo Cairoli | |||||||
Giorgio Roda | |||||||
24 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 34 | 1'59.202 | 20.666 |
Martin Tomczyk | |||||||
25 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 37 | 1'59.378 | 20.842 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
26 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32 | 1'59.449 | 20.913 |
Matt Campbell | |||||||
Julien Andlauer | |||||||
27 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 33 | 1'59.476 | 20.940 |
Ben Barker | |||||||
Alex Davison | |||||||
28 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 38 | 1'59.716 | 21.180 |
Francesco Castellacci | |||||||
Thomas Flohr | |||||||
29 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1'59.760 | 21.224 |
Patrick Lindsey | |||||||
Egidio Perfetti | |||||||
30 | 90 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 31 | 1'59.953 | 21.417 |
Salih Yoluc | |||||||
Charles Eastwood | |||||||
31 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 35 | 1'59.984 | 21.448 |
Eddie Cheever III | |||||||
Motoaki Ishikawa | |||||||
32 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 36 | 2'00.492 | 21.956 |
Mok Weng Sun | |||||||
Keita Sawa | |||||||
33 | 1 | Andre Lotterer | Rebellion R13 | LMP1 | SIN TIEMPO | ||
Bruno Senna | |||||||
Neel Jani | |||||||
34 | 4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | SIN TIEMPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario