LOS RESULTADOS QUE DEJO LA PRIMERA FECHA
Estos son los resultados que dejo la primera fecha del TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Estos son los resultados que dejo la primera fecha del TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Torneo Federal A
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Zona 1 | |||||
| Domingo 9 de Septiembre | |||||
| Final | 1 | 1 | |||
| Final | 2 | 2 |
Video
| ||
| Final | 1 | 0 | |||
| Final | 1 | 0 |
Video
| ||
| Libre: Dep. Madryn | |||||
| Zona 2 | |||||
| Sabado 8 de Septiembre | |||||
| Final | 0 | 0 | |||
| Domingo 9 de Septiembre | |||||
| Final | 1 | 1 | |||
| Final | 0 | 1 | |||
| Final | 0 | 2 | |||
| Libre: Atl. Parana | |||||
| Zona 3 | |||||
| Domingo 9 de Septiembre | |||||
| Final | 2 | 0 |
Video
| ||
| Final | 0 | 0 |
Video
| ||
| Final | 1 | 0 |
Video
| ||
| Final | 2 | 0 | |||
| Libre: Juv. Unida (SL) | |||||
| Zona 4 | |||||
| Domingo 9 de Septiembre | |||||
| Final | 0 | 2 |
Video
| ||
| Final | 1 | 0 |
Video
| ||
| Final | 0 | 0 | |||
| Final | 2 | 0 |
Video
| ||
| Libre: Sarmiento (R) | |||||
TABLA DE POSICIONES:
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.

No hay comentarios:
Publicar un comentario