VERSTAPPEN EN EL PRIMER ENSAYO
La FORMULA UNO llega a su fin en ABU DHABI y VERSTAPPEN domino el primer ensayo.
El informe del sitio: "CAMPEONES":
La FORMULA UNO llega a su fin en ABU DHABI y VERSTAPPEN domino el primer ensayo.
El informe del sitio: "CAMPEONES":
En el inicio de la última fecha del campeonato, Max Verstappen dominó los entrenamientos a bordo del Red Bull RB14 en el circuito de Yas Marina, escenario del Gran Premio de Abu Dhabi.
El holandés giró en 27 oportunidades al dibujo y marcó 1m38s491 en su mejor pasada, por lo que aventajó por casi medio segundo a su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, quien desea retirarse de la escuadra austríaca con un buen resultado.
En los puestos siguientes se ubicaron los Mercedes. Valtteri Bottas registró 1m39s452, a casi un segundo de Verstappen, y el campeón Lewis Hamilton, quien recibió la autorización de la FIA para colocar el 1 en la trompa de su W09, terminó a 1s052.
Esteban Ocon (Force India) se ubicó en la quinta colocación, a más de 1s6, en tanto que Kevin Magnussen (Haas), Kimi Räikkönen (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (Renault) y Romain Grosjean (Haas)completaron los diez primeros sitios.
La actividad en el trazado Yas Marina continuará a las 10, con la segunda tanda de entrenamientos.
Entrenamiento 1 - Abu Dhabi
| POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:38.491 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | 1:38.945 | +0.454s |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:39.452 | +0.961s |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:39.543 | +1.052s |
| 5 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:40.102 | +1.611s |
| 6 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:40.235 | +1.744s |
| 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:40.417 | +1.926s |
| 8 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:40.453 | +1.962s |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:40.588 | +2.097s |
| 10 | Romain Grosjean | HAAS | 1:40.663 | +2.172s |
| 11 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:40.671 | +2.180s |
| 12 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:41.023 | +2.532s |
| 13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:41.075 | +2.584s |
| 14 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:41.137 | +2.646s |
| 15 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:41.493 | +3.002s |
| 16 | Antonio Giovinazzi | SAUBER | 1:41.662 | +3.171s |
| 17 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:41.928 | +3.437s |
| 18 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:42.114 | +3.623s |
| 19 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:42.313 | +3.822s |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1:42.992 | +4.501s |

No hay comentarios:
Publicar un comentario