LOS RESULTADOS DE LA B NACIONAL
Estos resultados se registraron en LA B NACIONAL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones B Nacional 2018/2019
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
DIRECTAMENTE AFILIADOS
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
El último promedio desciende al Federal "A"
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: PODES ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 HS EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
Estos resultados se registraron en LA B NACIONAL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Nacional
Fecha 20
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 20
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones B Nacional 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 24 | 10 | +14 | |
2 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | |
3 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | |
4 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 16 | +8 | |
6 | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | +4 | |
7 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 18 | +3 | |
8 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
9 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 14 | +9 | |
10 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 13 | +5 | |
11 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
12 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | |
13 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 29 | -1 | |
14 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
15 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
16 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 19 | +2 | |
17 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
18 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
19 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
20 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | -3 | |
21 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | |
22 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | |
23 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
24 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
25 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 27 | -16 |
-El campeon asciende de forma directa a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
DIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 37 | 39 | 76 | 44 | 1.727 | |
2 | 0 | 0 | 34 | 34 | 20 | 1.700 | |
3 | 65 | 37 | 32 | 134 | 88 | 1.522 | |
4 | 0 | 0 | 28 | 28 | 19 | 1.473 | |
5 | 60 | 41 | 27 | 128 | 87 | 1.471 | |
6 | 77 | 0 | 14 | 91 | 63 | 1.444 | |
7 | 0 | 0 | 27 | 27 | 19 | 1.421 | |
8 | 60 | 25 | 37 | 122 | 87 | 1.402 | |
9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 19 | 1.368 | |
10 | 47 | 36 | 30 | 113 | 87 | 1.298 | |
11 | 60 | 26 | 27 | 113 | 88 | 1.284 | |
12 | 0 | 33 | 20 | 53 | 43 | 1.232 | |
13 | 0 | 32 | 18 | 50 | 43 | 1.162 | |
14 | 59 | 27 | 14 | 100 | 87 | 1.149 |
-El ultimo promedio desciende a la B Metro.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 19 | 1.526 | |
2 | 0 | 0 | 29 | 29 | 19 | 1.526 | |
3 | 0 | 35 | 29 | 64 | 44 | 1.454 | |
4 | 67 | 31 | 28 | 126 | 87 | 1.448 | |
5 | 0 | 36 | 25 | 61 | 43 | 1.418 | |
6 | 75 | 28 | 19 | 122 | 87 | 1.402 | |
7 | 0 | 32 | 28 | 60 | 43 | 1.395 | |
8 | 63 | 37 | 19 | 119 | 87 | 1.367 | |
9 | 52 | 34 | 23 | 109 | 87 | 1.252 | |
10 | 61 | 24 | 21 | 106 | 87 | 1.218 | |
11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 1.000 |
El último promedio desciende al Federal "A"
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
13 | |
11 | |
9 | |
9 | |
8 | |
8 | |
7 | |
7 | |
7 |
desciende al Federal A.
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: PODES ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 HS EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario