LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA B
Estos resultados dejo la PRIMERA B este último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones 2018/19
Promedios 2018/2019 (actual)
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
Estos resultados dejo la PRIMERA B este último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Metro
Fecha 29
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 29
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Sabado 16 de Marzo | |||||
| Final | 1 | 1 | |||
| 45(+3)' E. Pentimalli; | 90' A. Alonso; | ||||
| Domingo 17 de Marzo | |||||
| Final | 2 | 1 |
Video
| ||
| 21' T. Molina (pen.); 74' I. Lago; | 50' E. Giambuzzi; | ||||
| Lunes 18 de Marzo | |||||
| Final | 1 | 1 | |||
| 78' I. Vazquez; | 90' E. Trinidad; | ||||
| Final | 0 | 0 | |||
| Final | 1 | 0 |
Video
| ||
| 32' P. Rodriguez; | |||||
| Final | 1 | 1 |
Video
| ||
| 8' G. Dal Cason; | 85' I. Colombini; | ||||
| Final | 0 | 0 | |||
| Final | 1 | 0 | |||
| 87' L. Muller; | |||||
| Martes 19 de Marzo | |||||
| Final | 4 | 0 |
Video
| ||
| 16' F. Valenzuela; 34' N. Minici; 41' F. Valenzuela; 90' G. Mandarino; | |||||
| Final | 1 | 2 | |||
| 25' A. Aranda; | 49' V. Gomez; 56' G. Bravo; | ||||
Posiciones 2018/19
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 29 | 20 | 8 | 1 | 53 | 11 | +42 | |
| 2 | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 48 | 23 | +25 | |
| 3 | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 39 | 27 | +12 | |
| 4 | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 29 | 16 | +13 | |
| 5 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 49 | 27 | +22 | |
| 6 | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 | 27 | +8 | |
| 7 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
| 8 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 27 | 23 | +4 | |
| 9 | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 25 | 25 | 0 | |
| 10 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 18 | 24 | -6 | |
| 11 | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | |
| 12 | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 28 | 33 | -5 | |
| 13 | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 38 | -9 | |
| 14 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 33 | -6 | |
| 15 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 39 | -11 | |
| 16 | 32 | 29 | 5 | 17 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
| 17 | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 20 | 31 | -11 | |
| 18 | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 19 | 34 | -15 | |
| 19 | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 19 | 42 | -23 | |
| 20 | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 16 | 43 | -27 |
-Los 4 primeros ascienden de forma directa a la B Nacional.
-Del 5° al 8° puesto jugaran un Reducido para el quinto ascenso a la B Nacional.
-Del 5° al 8° puesto jugaran un Reducido para el quinto ascenso a la B Nacional.
Promedios 2018/2019 (actual)
| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 64 | 60 | 176 | 99 | 1.777 | |
| 2 | 51 | 51 | 68 | 170 | 99 | 1.717 | |
| 3 | 58 | 0 | 53 | 111 | 65 | 1.707 | |
| 4 | 57 | 52 | 46 | 155 | 98 | 1.581 | |
| 5 | 40 | 54 | 49 | 143 | 99 | 1.444 | |
| 6 | 0 | 0 | 40 | 40 | 29 | 1.379 | |
| 7 | 48 | 49 | 36 | 133 | 98 | 1.357 | |
| 8 | 49 | 43 | 41 | 133 | 99 | 1.343 | |
| 9 | 0 | 0 | 38 | 38 | 29 | 1.310 | |
| 10 | 41 | 50 | 35 | 126 | 99 | 1.272 | |
| 11 | 46 | 39 | 36 | 121 | 99 | 1.222 | |
| 12 | 55 | 41 | 24 | 120 | 99 | 1.212 | |
| 13 | 0 | 43 | 32 | 75 | 63 | 1.190 | |
| 14 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29 | 1.172 | |
| 15 | 40 | 49 | 25 | 114 | 99 | 1.151 | |
| 16 | 51 | 29 | 33 | 113 | 99 | 1.141 | |
| 17 | 0 | 0 | 33 | 33 | 29 | 1.137 | |
| 18 | 37 | 39 | 35 | 111 | 99 | 1.121 | |
| 19 | 0 | 40 | 29 | 69 | 63 | 1.095 | |
| 20 | 51 | 31 | 21 | 103 | 99 | 1.040 |
-El ultimo equipo desciende a la Primera C.
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| 19 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 |
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/

No hay comentarios:
Publicar un comentario