LOS RESULTADOS DE LA LIGA INGLESA
Estos resultados se registraron el último fin de semana en LA PREMIER LEAGUE de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2018/2019
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: PODES ESCUCHAR MIS PROGRAMAS DE RADIO DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN:https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
Estos resultados se registraron el último fin de semana en LA PREMIER LEAGUE de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Barclays Premier League
Fecha 31
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 31
(use las flechas para mirar otras fechas)
BARCLAYS PREMIER LEAGUE 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 31 | 23 | 7 | 1 | 70 | 18 | +52 | |
2 | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 21 | +58 | |
3 | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 57 | 32 | +25 | |
4 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 39 | +24 | |
5 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 40 | +18 | |
6 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 33 | +17 | |
7 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | |
8 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | |
9 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 46 | -5 | |
10 | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 40 | 43 | -3 | |
11 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 42 | +1 | |
12 | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
13 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 | |
14 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 41 | -5 | |
15 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | |
16 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
17 | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 | |
18 | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 | 57 | -30 | |
19 | 17 | 31 | 4 | 5 | 22 | 29 | 70 | -41 | |
20 | 14 | 31 | 3 | 5 | 23 | 18 | 57 | -39 |
*Puestos clasificatorios a Champions League.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
*Puestos clasificatorios a Europa League.
*Puestos de descenso.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
18 | |
17 | |
17 | |
17 | |
17 | |
15 | |
13 | |
13 | |
12 | |
12 | |
12 | |
12 | |
12 |
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: PODES ESCUCHAR MIS PROGRAMAS DE RADIO DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN:https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario