Se jugo este fin de semana una NUEVA FECHA del VOLEIBOL regional, LIGA CONFLUENCIA que dejo estos resultados de acuerdo a lo informado por el amigo LUIS CHANDIA
CUARTA FECHA RAMA MASCULINA
LUGAR: CEF Nº 1 - SÁBADO
CANCHA 1
ESC.C.SOTO "B" - DOJO (POSTERGADO)
CENTENARIO 3 - NQN.V.CLUB “B” 0 (25-7), (25-10),(25-12)
CANCHA 2
E.M.V.A 0 - CEF Nº 1 (3) (25-0), (25-0),(25-0)
ESC.C.SOTO "A" 3 - U.P.C.N. 2 (21-25), (24-26),(25-15), (25-23), (15-9)
POSICIONES:
EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PTS | ||
ESC.C.SOTO "A" | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 335 | 235 | 9 | ||
DOJO PLOTTIER ► | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 264 | 162 | 6 | ||
CENTENARIO | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 312 | 255 | 6 | ||
N.V.CLUB "A" | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 197 | 186 | 4 | ||
CEF Nº 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 290 | 151 | 4 | ||
UPCN | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 229 | 229 | 2 | ||
ESC.C.SOTO "B" ► | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 203 | 259 | 0 | ||
N.V.C "B" | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 148 | 300 | 0 | ||
ESCUELA MUNI V.A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 41 | 150 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario