octubre 14, 2011

REDOLFI DUEÑO DEL VIERNES

DOMINIO ABSOLUTO DE REDOLFI


PABLO REDOLFI SE QUEDO finalmente con EL MEJOR TIEMPO en los ensayos de hoy del TURISMO NACIONAL en la CLASE 2 EN SAN LUIS.-




De acuerdo al sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los REGISTROS


Turismo Nacional
Clase 2
San Luis
Entrenamiento gral.
1 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;41,269
2 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;41,478 0,209
3 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;41,571 0,302
4 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;41,651 0,382
5 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;41,682 0,413
6 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;41,823 0,554
7 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;41,875 0,606
8 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;41,885 0,616
9 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;41,886 0,617
10 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;41,891 0,622
11 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;41,907 0,638
12 21 TETI JERONIMO CLIO 1;41,983 0,714
13 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;41,992 0,723
14 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;41,993 0,724
15 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;42,075 0,806
16 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;42,241 0,972
17 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;42,245 0,976
18 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;42,316 1,047
19 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;42,332 1,063
20 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,334 1,065
21 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;42,357 1,088
22 80 MERAYO PABLO CLIO 1;42,420 1,151
23 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;42,442 1,173
24 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;42,444 1,175
25 48 BASSI DANIEL TREND 1;42,555 1,286
26 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 1;42,647 1,378
27 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;42,663 1,394
28 26 BALINAS JORGE CLIO 1;42,745 1,476
29 15 FERNANDEZ GABRIEL PEUGEOT 1;42,898 1,629
30 31 MORINI MARIANO CLIO 1;42,946 1,677
31 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;42,949 1,680
32 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;43,014 1,745
33 47 CENA DANIEL CORSA 1;43,043 1,774
34 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;43,193 1,924
35 60 FAIJA LUIS GOL 1;43,196 1,927
36 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;43,509 2,240
37 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;43,581 2,312
38 30 KOCH JUAN P CLIO 1;43,802 2,533
39 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 1;43,970 2,701
40 83 ORTEGA PABLO CORSA 1;44,238 2,969
41 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;44,360 3,091
42 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;44,561 3,292
43 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 1;44,615 3,346
44 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;45,009 3,740
45 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;45,022 3,753
46 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 1;45,647 4,378
47 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1;47,094 5,825
48 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;47,378 6,109

No hay comentarios:

Publicar un comentario