octubre 14, 2011

REDOLFI EN EL PRIMER ENSAYO DEL TURISMO NACIONAL

REDOLFI MANDO EN LOS PRIMEROS ENTRENAMINETOS


PABLO REDOLFI con su FIESTA mando en los ENTRENAMIENTOS DE LA CLASE DOS DEL TURSIMO NACIONAL EN SAN LUIS.-




DE ACUERDO AL SITIO: WWW.CAMPEONESNET.COM.AR estos fueron LOS TIEMPOS


Turismo Nacional
Clase 2
San Luis
Primero entrenamientos
1 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;41,851
2 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;41,962 0,111
3 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;41,976 0,125
4 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;42,068 0,217
5 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;42,127 0,276
6 21 TETI JERONIMO CLIO 1;42,145 0,294
7 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;42,257 0,406
8 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;42,332 0,481
9 80 MERAYO PABLO CLIO 1;42,420 0,569
10 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;42,444 0,593
11 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;42,450 0,599
12 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;42,454 0,603
13 48 BASSI DANIEL TREND 1;42,555 0,704
14 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;42,589 0,738
15 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;42,687 0,836
16 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;42,745 0,894
17 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;42,837 0,986
18 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;42,915 1,064
19 31 MORINI MARIANO CLIO 1;42,946 1,095
20 26 BALINAS JORGE CLIO 1;42,957 1,106
21 47 CENA DANIEL CORSA 1;43,043 1,192
22 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 1;43,053 1,202
23 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;43,103 1,252
24 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;43,108 1,257
25 15 FERNANDEZ GABRIEL PEUGEOT 1;43,129 1,278
26 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;43,174 1,323
27 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;43,208 1,357
28 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;43,270 1,419
29 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;43,272 1,421
30 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;43,408 1,557
31 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;43,414 1,563
32 60 FAIJA LUIS GOL 1;43,436 1,585
33 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;43,807 1,956
34 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;43,838 1,987
35 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;43,906 2,055
36 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 1;43,970 2,119
37 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;44,179 2,328
38 30 KOCH JUAN P CLIO 1;44,248 2,397
39 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;44,261 2,410
40 72 ELUCHANS JUAN M. FIESTA 1;44,360 2,509
41 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 1;44,615 2,764
42 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;44,670 2,819
43 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;45,009 3,158
44 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 1;45,647 3,796
45 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;46,473 4,622
46 83 ORTEGA PABLO CORSA 1;47,860 6,009
47 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;50,532 8,681

No hay comentarios:

Publicar un comentario