Así están las posiciones en el ARGENTINO B según el sitio ASCENSO DEL INTERIOR
TORNEO ARGENTINO "B" 2012/13 1º RONDA | |||||||||
ZONA "1" | Jug. | Ganó | Emp. | Perdió | GAF | GEC | Dif.gol | PTOS | |
1º | MITRE (Sgo. del Estero) | 10 | 5 | 5 | 16 | 8 | 8 | 20 | |
2º | ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) (1) | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 20 |
3º | UNIÓN ACONQUIJA (Las Estancias - Cat) | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
4º | SARMIENTO (La Banda, Sgo) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 18 |
5º | CONCEPCION F.C. (Conc., Tn) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
6º | ATL. CONCEPCION (Banda R. Sali) (1) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
7º | DEPORTIVO AGUILARES (Aguilares) | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
8º | MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 |
9º | GUEMES (Santiago del Estero) | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
10º | TALLERES (Perico, Jujuy) | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
11º | MITRE (Salta) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
12º | SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.) | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 9 |
13º | ATL. FAMAILLA (Tucuman) | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 8 |
14º | RIVER (Embarcación) | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | A.D. 9 DE JULIO (Morteros) | 10 | 6 | 4 | 18 | 4 | 14 | 22 | |
2º | UNION (Villa Krause, SJ) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 |
3º | ATL. POLICIAL (Catamarca) | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 17 |
4º | JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
5º | SP. PEÑAROL (Chimbas, San Juan) | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 |
6º | SAN LORENZO DE ALEM (Catamarca) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
7º | SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
8º | ATL. TRINIDAD (San Juan) | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
9º | AMERICO TESORIERI (La Rioja) | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 13 |
10º | SARMIENTO (Leones) | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
11º | GENERAL PAZ JUNIORS (Cba) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
12º | ANDINO (La Rioja) | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
13º | SP. DEL BONO (San Juan) | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 9 |
14º | TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | DEP. GUAYMALLEN (R.Cruz, Mza) | 10 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
2º | S.C. PACIFICO (Gral. Alvear) | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 17 |
3º | SP. ESTUDIANTES (San Luis) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
4º | GIMNASIA (Mendoza) | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
5º | ALVEAR F.C. (Int. Alvear) | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
6º | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
7º | SAN MARTIN (Mendoza) | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8º | FERRO C. OESTE (General Pico) | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 14 |
9º | ALIANZA (Coronel Moldes) | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 13 |
10º | ANDES TALLERES (Mendoza) | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 11 |
11º | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) (2) | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
12º | GUTIERREZ (Mendoza) | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
13º | HURACAN (San Rafael) | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 |
14º | SP. ATENAS (Rio Cuarto) | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | SARMIENTO (Resistencia) | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
2º | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 |
3º | SOL DE AMERICA (Formosa) | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 |
4º | JORGE G. BROWN (Posadas) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
5º | CHACO FOR EVER (Resistencia) | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
6º | HURACÁN (Goya) | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
7º | SP. PATRIA (Formosa) | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 |
8º | COLEGIALES (Concordia) | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 |
9º | ROSAMONTE (Apostoles) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
10º | SAN MARTIN (Formosa) | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
11º | FONTANA (Resistencia) | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
12º | COMUNICACIONES (Mercedes) | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
13º | DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 6 |
14º | SP. LAS HERAS (Concordia) | 10 | 2 | 8 | 2 | 16 | -14 | 2 | |
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 25 |
2º | ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 |
3º | ATL. PARANA (Parana) | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
4º | 9 DE JULIO (Rafaela) | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 |
5º | JUV. UNIDA (Gualeguaychu) (3) | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
6º | SP. RIVADAVIA (Ven. Tuerto) (4) | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 |
7º | UNION (Sunchales) | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 |
8º | BELGRANO (Paraná) | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 12 |
9º | SP. BEN HUR (Rafaela) | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10º | JORGE NEWBERY (V. Tuerto) | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
11º | DEP. LA EMILIA (La Emilia) (4) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
12º | SANJUSTINO (San Justo) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 9 |
13º | DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 8 |
14º | ATL. URUGUAY (Conc. del Uruguay) (3) | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | LINIERS (Bahía Blanca) | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
2º | HURACAN (Tres Arroyos) | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 19 |
3º | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 |
4º | FERRO C. SUD (Olavarria) | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
5º | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 |
6º | ARGENTINO AGROP. (Carlos Casares) | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
7º | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
8º | DEFENSORES (Salto) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
9º | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
10º | EL LINQUEÑO (Lincoln) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
11º | GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
12º | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
13º | VILLA BELGRANO (Junín) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
14º | CLUB MERCEDES (Mercedes) | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 |
ZONA "7" subzona norte | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | DEP. ROCA (Gral. Roca) | 11 | 8 | 3 | 21 | 6 | 15 | 24 | |
2º | DEP. PATAGONES (C.Patag. Bs.As) | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 |
3º | ALIANZA CUTRAL CO | 11 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 | |
4º | SOL DE MAYO (Viedma) | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
5º | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 |
6º | CRUZ DEL SUR (Bariloche) | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 |
7º | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 12 |
8º | MARONESE (Neuquen) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 |
ZONA "7" subzona sur | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1º | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 |
2º | BOCA (Rio Gallegos) | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 20 |
3º | COM. ACT. INF. (Com. Riv.) | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 |
4º | RACING (Trelew) | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 17 |
5º | JORGE NEWBERY (Com. Riv.) | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
6º | HURACAN (C. Riv.) | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 |
7º | GERMINAL (Rawson) | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 10 |
8º | HURACAN (Gobernador Gregores) | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 10 |
(1) Partido postergado. Jugaran 28/11.
(2) Se le descontaron 3 pts. por resolucion del Tribunal de Disciplina VER AQUI
(3) Partido suspendido a los 10 ´st por falta de garantias. Ganaba Juv. Unida 1 a 0. Deben completar los minutos faltantes. Se debe reprogramar.
(4) Se le dio por ganado el partido a La Emilia por 1 a 0 debido a la mala inclusion de un jugador de Rivadavia
Clasifican a la Segunda Fase del PRIMERO (1ro.) al CUARTO (4TO) de las Zonas 1 a la 6; el PRIMERO (1RO) y el SEGUNDO (2DO) de las Sub zonas Norte y Sur de la zona 7 y los cuatro mejores clubes ubicados en el quinto lugar de las zonas 1 a la 6.-
Finalizada esta Primera Fase los clubes que se ubicaron en la 12º, 13º y 14º posición de las zonas 1º a la 6º y los que se ubicaron en la 8º posición de las sub zonas norte y sur de la zona 7 descenderán al Torneo del Interior 2014.-
Los clubes que se ubicaron en la 7º posición de las sub zonas norte y sur de la zona 7 disputarán un partido definitorio en cancha neutral, con las previsiones del Art. 111 del Reglamento General de la AFA para determinar otro descenso al Torneo del Interior 2014. (Total: 21 clubes).-
No hay comentarios:
Publicar un comentario