febrero 04, 2014

EL ARGENTINO B AL DIA

LA TABLA DE POSICIONES 


Asì esta la TABLA DE POSICIONES del ARGENTINO B DE FUTBOL de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR , tras la fecha del ùltimo fin de semana:

TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 1º RONDA
  ZONA "1" P.J. P.G. P.E. P.P. GAF GEC DG PUNTOS
1 TALLERES (Perico) 13 6 7   22 9 13 25
2 MITRE (Salta) 13 6 4 3 22 13 9 22
3 CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) 12 5 4 3 12 9 3 19
4 DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) 13 5 4 4 13 12 1 19
5 ALTOS HORNOS ZAPLA (PALPALA) 12 4 5 3 13 10 3 17
6 MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico)  12 3 5 4 9 13 -4 14
7 HERMINIO ARRIETA (Ledesma, L.G.S.M.) 13 4 2 7 16 23 -7 14
8 RIO DORADO (Apolinario Saravia) 12 1 6 5 10 20 -10 9
9 SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) 12 1 5 6 13 21 -8 8
  ZONA "2" J G E P GF GC DG PTS.
1 SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tucuman) (1) 12 5 6 1 11 7 4 21
2 ATL. AMALIA (Tucuman)  13 5 6 2 22 14 8 21
3 PROGRESO (Ros. Frontera)  12 4 5 3 15 14 1 17
4 CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) 12 5 2 5 13 13 0 17
5 ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali) (1)  12 3 6 3 15 12 3 15
6 ATL. CHICOANA (Cerrillos) 13 3 6 4 14 18 -4 15
7 DEP. AGUILARES (Aguilares, Tucuman)  12 2 8 2 8 8 0 14
8 UNION GÜEMES (Gral Güemes, Salta)  12 3 4 5 8 12 -4 13
9 LIBERTAD (Campo Santo)  12 3 1 8 13 21 -8 10
  ZONA "3" J G E P GF GC DG PTS.
1 SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) 13 6 5 2 21 10 11 23
2 MITRE (Sgo. del Estero) 13 6 4 3 25 14 11 22
3 SAN LORENZO ALEM (Catamarca) (2) 11 5 4 2 15 11 4 19
4 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) 12 5 4 3 18 16 2 19
5 INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. Estero) 12 4 4 4 13 17 -4 16
6 UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) 13 2 7 4 13 15 -2 13
7 ATL. POLICIAL (Catamarca) 12 2 6 4 12 16 -4 12
8 SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.Est.) 13 2 4 7 8 22 -14 10
9 SP. VILLA CUBAS (Catamarca) (2) 11   8 3 9 13 -4 8
  ZONA "4" J G E P GF GC DG PTS.
1 UNION (Villa Krause, San Juan)  14 8 2 4 25 17 8 26
2 ATL. PALMIRA (Mendoza)  14 5 8 1 19 12 7 23
3 INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan)  14 6 4 4 21 21 0 22
4 SP. DESAMPARADOS (San Juan)  14 5 6 3 22 18 4 21
5 SP. DEL BONO (San Juan)   14 5 6 3 19 16 3 21
6 JUVENTUD ALIANZA (San Juan)  14 5 5 4 17 15 2 20
7 ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) 14 5 5 4 17 21 -4 20
8 ATL. TRINIDAD (San Juan)  14 3 7 4 12 13 -1 16
9 ATENAS POCITOS (San Juan)  14 3 2 9 12 21 -9 11
10 LEONARDO MURIALDO (V.Nueva, Mza.) 14 1 3 10 11 21 -10 6
  ZONA "5" J G E P GF GC DG PTS.
1 GIMNASIA (Mendoza) 14 6 5 3 19 11 8 23
2 HURACAN (San Rafael 14 5 7 2 21 13 8 22
3 SP. PACIFICO (Gral. Alvear) 13 6 4 3 15 11 4 22
4 GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) 14 5 5 4 16 15 1 20
5 ANDES F.C. (Gral. Alvear) 14 5 5 4 13 15 -2 20
6 CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) 13 5 3 5 17 16 1 18
7 DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) 13 4 5 4 14 13 1 17
8 MONTECASEROS (San Martin, Mza.)  14 4 5 5 14 13 1 17
9 SAN MARTIN (Monte Coman) 14 3 4 7 8 22 -14 13
10 SAN MARTIN (Mendoza) 13 2 3 8 11 19 -8 9
  ZONA "6" J G E P GF GC DG PTS.
1 RACING (Cordoba) -clas- 13 9 3 1 18 8 10 30
2 SARMIENTO (Leones) * 13 6 2 5 16 12 4 20
3 ATL. LAS PALMAS (Cordoba) 13 4 8 1 19 11 8 20
4 TIRO FEDERAL (Morteros)  13 4 6 3 11 8 3 18
5 9 DE JULIO (Morteros) 12 4 4 4 10 11 -1 16
6 GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) 12 3 5 4 11 15 -4 14
7 ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) 12 3 5 4 14 14 0 14
8 DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) 12 3 3 6 13 18 -5 12
9 INDEPENDIENTE (La Rioja)  * 12 1 2 9 9 24 -15 5
  ZONA "7" J G E P GF GC DG PTS.
1 UNION (Sunchales) 14 7 4 3 33 12 21 25
2 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe)  14 7 3 4 15 17 -2 24
3 CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) (3) 13 7 1 5 19 14 5 22
4 APRENDISES CASILDENSES (Casilda) 14 6 1 7 15 18 -3 19
5 ATL. ADELANTE (Reconquista) 14 5 4 5 15 23 -8 19
6 SP. BEN HUR (Rafaela) 14 4 6 4 17 16 1 18
7 SPORTIVO A.C. (Las Parejas)  14 3 8 3 14 11 3 17
8 SANJUSTINO (San Justo) (3) 13 5 2 6 15 19 -4 17
9 ARGENTINO DE QUILMES (Rafaela) 14 4 3 7 15 18 -3 15
10 9 DE JULIO (Rafaela)      14 3 4 7 11 21 -10 13
  ZONA "8" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. PARANA (Parana) 14 9   5 24 11 13 27
2 FERROVIARIO (Corrientes)  14 7 4 3 21 8 13 25
3 BELGRANO (Paraná) 14 7 4 3 17 11 6 25
4 HURACAN (Goya, Ctes.) 14 7 3 4 18 13 5 24
5 TEXTIL MANDIYU (Corrientes)  14 7 2 5 22 15 7 23
6 ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) 14 5 5 4 14 13 1 20
7 VIALE F.C. (Viale, M. Grande) 14 4 5 5 11 18 -7 17
8 DEP. CURUPAY (Corrientes) 14 4 1 9 14 23 -9 13
9 COLEGIALES (Concordia) 14 3 3 8 12 22 -10 12
10 CENTRAL GOYA (Goya, Ctes.) 14 2 3 9 10 29 -19 9
  ZONA "9" J G E P GF GC DG PTS.
1 SOL DE AMERICA (Formosa) 13 7 3 3 21 17 4 24
2 SP. PATRIA (Formosa) 13 6 5 2 14 10 4 23
3 FONTANA (Resistencia) 13 5 2 6 15 16 -1 17
4 SARMIENTO (Resistencia) 12 4 4 4 8 7 1 16
5 INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) 12 4 3 5 13 12 1 15
6 ATL. LAGUNA BLANCA (L.Blanca, Form.) 13 3 6 4 14 16 -2 15
7 GRAL. SAN MARTIN (Formosa) 12 2 7 3 7 10 -3 13
8 A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) 12 3 4 5 16 20 -4 13
9 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 12 2 6 4 15 15 0 12
  ZONA "10" J G E P GF GC DG PTS.
1 FERRO C. OESTE (General Pico, L.P.) 13 7 4 2 18 6 12 25
2 ALIANZA (Coronel Moldes) 11 6 2 3 16 9 7 20
3 ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 13 5 4 4 15 15 0 19
4 SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) 12 4 4 4 17 20 -3 16
5 JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) 12 3 7 2 15 12 3 16
6 F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) 12 3 6 3 15 19 -4 15
7 JORGE R. ROSS (La Carlota) 12 4 1 7 14 17 -3 13
8 JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) 13 3 3 7 17 22 -5 12
9 ALUMNI (Villa María) 12 3 3 6 12 19 -7 12
  ZONA "11" J G E P GF GC DG PTS.
1 AGROPECUARIO ARG. (C.Casares)  13 6 4 3 19 14 5 22
2 ONCE TIGRES (9 de Julio) 13 6 2 5 17 17 0 20
3 SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) (4) 12 5 4 3 15 11 4 19
4 JUVENTUD (Pergamino) 12 5 4 3 21 16 5 19
5 GENERAL ROJO (San Nicolas) (4) 11 6   5 14 14 0 18
6 ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) 13 4 6 3 17 19 -2 18
7 JORGE NEWBERY (Junin) 12 2 5 5 12 12 0 11
8 DEFENSORES (Salto)  12 2 5 5 8 17 -9 11
9 SP. BARRACAS (Colon, Bs.As.) 12 2 4 6 12 15 -3 10
  ZONA "12" J G E P GF GC DG PTS.
1 KIMBERLEY (Mar del Plata) (5) 12 9 2 1 20 5 15 29
2 INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 13 8 3 2 20 7 13 27
3 ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) 13 8 3 2 24 11 13 27
4 SARMIENTO (Ayacucho) 12 6 2 4 17 8 9 20
5 AMERICA (Coronel Piran)  11 4 2 5 13 17 -4 14
6 FERRO C. SUD (Olavarria) (5) 11 3 2 6 16 17 -1 11
7 EVERTON (La Plata)  12 3 2 7 12 19 -7 11
8 BELGRANO (Zarate) 12 1 5 6 7 21 -14 8
9 NAUTICO HACOAJ (Tigre) 12   3 9 7 31 -24 3
  ZONA "13" J G E P GF GC DG PTS.
1 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) 13 8 2 3 24 11 13 26
2 SOL DE MAYO (Viedma) 13 8 2 3 26 17 9 26
3 LINIERS (Bahia Blanca) 12 6 3 3 20 16 4 21
4 VILLA MITRE (Bahia Blanca) 12 5 6 1 18 12 6 21
5 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 12 5 3 4 15 14 1 18
6 INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 13 4 4 5 11 14 -3 16
7 DEP. PATAGONES (C.Patagones) 13 2 5 6 17 22 -5 11
8 DEFENSORES BUENA PARADA (R.Col.) 12 2 4 6 13 20 -7 10
9 VILLA CONGRESO (Viedma) 12   3 9 11 29 -18 3
  ZONA "14" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. REGINA (Villa Regina)  -clas- 12 8 2 2 24 12 12 26
2 ALIANZA (Cutral Co)   12 7 3 2 20 15 5 24
3 DEP. ROCA (General Roca)  12 7 2 3 19 13 6 23
4 INDEPENDIENTE (Neuquen) 13 6 4 3 21 17 4 22
5 ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP)  13 5 2 6 12 18 -6 17
6 BELGRANO (Esquel) 12 3 3 6 16 24 -8 12
7 PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul)  13 2 6 5 16 20 -4 12
8 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche)  13 3 2 8 18 21 -3 11
9 CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) 12 2 2 8 15 21 -6 8
  ZONA "15" J G E P GF GC DG PTS.
1 DEP. MADRYN (Puerto Madryn) -clas- 12 9 2 1 28 8 20 29
2 HURACAN (Com. Rivadavia) 12 5 4 3 16 8 8 19
3 BOCA (Rio Gallegos) 12 4 4 4 10 10 0 16
4 GERMINAL (Rawson) 12 4 4 4 17 18 -1 16
5 RACING (Trelew) 12 3 4 5 19 20 -1 13
6 PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos)  12 1 2 9 9 35 -26 5

(1) y (2) Jugaran 5/2

(3) (5)  Postergado se jugará 19/02/2014

(4) Suspendido por lluvia. Debe reprogramarse

* Susp. 40 ´st por agresion de los jugadores de Independiente al arbitro. Ganaba Sarmiento 1 a 0 se computa como resultado final.





No hay comentarios:

Publicar un comentario