SE VIENE EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
Se cumplieron los primeros entrenamientos de cara al GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE FORMULA UNO cuya temporada arranca este domingo.-
Aquì los tiempos segùn el sitio CAMPEONES:
F1 Australia entrenamiento 1
Se cumplieron los primeros entrenamientos de cara al GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE FORMULA UNO cuya temporada arranca este domingo.-
Aquì los tiempos segùn el sitio CAMPEONES:
F1 Australia entrenamiento 1
1º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'31"840 | 20 | |||
2º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'32"357 | +00"517 | 23 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'32"403 | +00"563 | 27 | ||
4º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'32"431 | +00"591 | 19 | ||
5º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'32"599 | +00"759 | 26 | ||
6º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'32"604 | +00"764 | 17 | ||
7º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'32"793 | +00"953 | 10 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'32"847 | +01"007 | 28 | ||
9º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'32"977 | +01"137 | 19 | ||
10º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'33"446 | +01"606 | 30 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'33"533 | +01"693 | 23 | ||
12º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'33"855 | +02"015 | 24 | ||
13º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'34"272 | +02"432 | 27 | ||
14º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'35"578 | +03"738 | 07 | ||
15º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'36"445 | +04"605 | 13 | ||
16º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'40"859 | +09"019 | 06 | ||
17º | 04 | Max Chilton | Marussia | 1'46"922 | +15"082 | 04 | ||
18º | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 55'55"555 | +54'23"715 | 00 | ||
19º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 55'55"555 | +54'23"715 | 02 | ||
20º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 55'55"555 | +54'23"715 | 01 | ||
21º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55'55"555 | +54'23"715 | 01 | ||
22º | 09 | Marcus Ericsson | Caterham | 55'55"555 | +54'23"715 | 01 |
F1 - Australia - Entrenamiento 2
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.782 | 0.157 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.132 | 0.507 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30.381 | 0.756 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.510 | 0.885 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:30.538 | 0.913 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.898 | 1.273 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:30.920 | 1.295 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.031 | 1.406 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.054 | 1.429 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:31.060 | 1.435 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.119 | 1.494 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.283 | 1.658 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:32.355 | 2.730 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.468 | 2.843 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:32.495 | 2.870 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:33.486 | 3.861 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.646 | 4.021 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.757 | 5.132 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault |
No hay comentarios:
Publicar un comentario