FACUNDO REGALÍA FUE 21RO
FACUNFO REGALÍA terminó 21ro en el primer entrenamiento de la GP-2.-
Aquí la clasificación de acuerdo al sitio CAMPEONES:
GP2 Series Montecarlo
Primer Entrenamiento
FACUNFO REGALÍA terminó 21ro en el primer entrenamiento de la GP-2.-
Aquí la clasificación de acuerdo al sitio CAMPEONES:
GP2 Series Montecarlo
Primer Entrenamiento
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Palmer | DAMS | 24 | 1:20.707 | 148.983 | 12:46:47 | ||
2 | 23 | J. Cecotto | Trident | 24 | 1:21.043 | 0.336 | 148.365 | 12:49:08 | |
3 | 8 | S. Richelmi | DAMS | 22 | 1:21.573 | 0.866 | 0.530 | 147.401 | 12:51:31 |
4 | 6 | S. Coletti | Racing Engineering | 24 | 1:21.902 | 1.195 | 0.329 | 146.809 | 12:28:34 |
5 | 1 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 23 | 1:21.929 | 1.222 | 0.027 | 146.761 | 12:50:22 |
6 | 22 | S. Canamasas | Trident | 24 | 1:21.933 | 1.226 | 0.004 | 146.754 | 12:50:14 |
7 | 18 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 21 | 1:21.935 | 1.228 | 0.002 | 146.750 | 12:49:02 |
8 | 3 | F. Nasr | Carlin | 15 | 1:21.949 | 1.242 | 0.014 | 146.725 | 12:27:46 |
9 | 4 | J. Leal | Carlin | 24 | 1:22.132 | 1.425 | 0.183 | 146.398 | 12:31:03 |
10 | 19 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 25 | 1:22.183 | 1.476 | 0.051 | 146.307 | 12:34:55 |
11 | 15 | S. Trummer | Rapax | 26 | 1:22.237 | 1.530 | 0.054 | 146.211 | 12:37:57 |
12 | 11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 26 | 1:22.296 | 1.589 | 0.059 | 146.106 | 12:55:27 |
13 | 16 | R. Binder | Arden International | 23 | 1:22.386 | 1.679 | 0.090 | 145.947 | 12:51:05 |
14 | 10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 24 | 1:22.442 | 1.735 | 0.056 | 145.847 | 12:49:12 |
15 | 5 | R. Marciello | Racing Engineering | 26 | 1:22.937 | 2.230 | 0.495 | 144.977 | 12:56:04 |
16 | 17 | A. Negrão | Arden International | 24 | 1:23.028 | 2.321 | 0.091 | 144.818 | 12:56:08 |
17 | 27 | K. Sato | Campos Racing | 26 | 1:23.353 | 2.646 | 0.325 | 144.253 | 12:52:18 |
18 | 26 | A. Pic | Campos Racing | 25 | 1:23.453 | 2.746 | 0.100 | 144.081 | 12:55:37 |
19 | 14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 24 | 1:23.545 | 2.838 | 0.092 | 143.922 | 12:34:29 |
20 | 20 | D. De Jong | MP Motorsport | 23 | 1:23.605 | 2.898 | 0.060 | 143.819 | 12:27:54 |
21 | 12 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 25 | 1:23.821 | 3.114 | 0.216 | 143.448 | 12:52:07 |
22 | 21 | T. Ellinas | MP Motorsport | 22 | 1:24.126 | 3.419 | 0.305 | 142.928 | 12:30:33 |
23 | 9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 24 | 1:24.201 | 3.494 | 0.075 | 142.801 | 12:48:32 |
24 | 25 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 17 | 1:25.356 | 4.649 | 1.155 | 140.868 | 12:36:06 |
25 | 2 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 23 | 1:25.694 | 4.987 | 0.338 | 140.313 | 12:51:38 |
26 | 24 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario