VICTORIA DE RUGGIERO
ALAN RUGGIERO se quedo con la victoria del TC PISTA en "TERMAS DE RIO HONDO" qui la clasificacion de acuerdo al sitio CAMPEONES:
ALAN RUGGIERO se quedo con la victoria del TC PISTA en "TERMAS DE RIO HONDO" qui la clasificacion de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Final TC Pista - Termas de Río Hondo
1 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | 41:42.742 | |
2 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 20 | 41:43.338 | 0.596 |
3 | 10 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 41:43.722 | 0.980 |
4 | 14 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 20 | 41:45.743 | 3.001 |
5 | 6 | LÓPEZ, NAZARENO | DODGE | 20 | 41:46.199 | 3.457 |
6 | 15 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 20 | 41:46.797 | 4.055 |
7 | 39 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 20 | 41:47.362 | 4.620 |
8 | 120 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 41:48.141 | 5.399 |
9 | 3 | PÉREZ, FEDERICO | CHEVROLET | 20 | 41:48.474 | 5.732 |
10 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 41:48.848 | 6.106 |
11 | 169 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 20 | 41:49.002 | 6.260 |
12 | 29 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 41:49.680 | 6.938 |
13 | 17 | PERLO, GONZALO | FORD | 20 | 41:50.227 | 7.485 |
14 | 27 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 20 | 41:50.536 | 7.794 |
15 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 41:50.947 | 8.205 |
16 | 21 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 20 | 41:51.414 | 8.672 |
17 | 164 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 20 | 41:51.598 | 8.856 |
18 | 23 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 20 | 41:51.901 | 9.159 |
19 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 19 | 39:30.807 | |
20 | 40 | ROGANI, RODRIGO | DODGE | 19 | 39:33.764 | |
21 | 87 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 19 | 39:35.309 | |
22 | 122 | PISANDELLI, PEDRO | TORINO | 19 | 41:43.969 | |
23 | 7 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 17 | 34:52.528 | |
24 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 15 | 31:17.120 | |
25 | 32 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 11 | 22:14.868 | |
26 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 18:24.308 | |
27 | 4 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 7 | 15:12.409 | |
28 | 34 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 6 | 12:29.355 | |
29 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 09:21.420 | |
30 | 26 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 3 | 06:56.925 | |
31 | 20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 03:24.377 | |
32 | 5 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario