FUE EN "TERMAS DE RIO HOND"
FACUNDO ARDUSSO canto victoria en la competencia del TURISMO CARRETERA que corrio este fin de semana en "TERMAS DE RIO HONDO" SANTIAGO DEL ESTERO.-
La temporada regular sigue con Ardusso al frente, ahora con 259 puntos, seguido por Rossi, con 254,5, mientras que Silva es tercero, con 204,5 unidades.
La siguiente cita del Turismo Carretera será el 6 de julio en Posadas, provincia de Misiones.
De acuerdo al sitio CAMPEONES esta fue la clasificació final:
Turismo Carretera
T. de Río Hondo, Santiago del Estero
Final
FACUNDO ARDUSSO canto victoria en la competencia del TURISMO CARRETERA que corrio este fin de semana en "TERMAS DE RIO HONDO" SANTIAGO DEL ESTERO.-
La temporada regular sigue con Ardusso al frente, ahora con 259 puntos, seguido por Rossi, con 254,5, mientras que Silva es tercero, con 204,5 unidades.
La siguiente cita del Turismo Carretera será el 6 de julio en Posadas, provincia de Misiones.
De acuerdo al sitio CAMPEONES esta fue la clasificació final:
Turismo Carretera
T. de Río Hondo, Santiago del Estero
Final
1 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 25 | 49:54.079 | |
2 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 49:54.421 | 0.342 |
3 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 49:56.709 | 2.630 |
4 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 49:59.667 | 5.588 |
5 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 50:00.418 | 6.339 |
6 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 50:03.094 | 9.016 |
7 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 50:04.543 | 10.464 |
8 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 50:04.827 | 10.748 |
9 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 50:05.161 | 11.083 |
10 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 50:05.550 | 11.472 |
11 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 50:06.886 | 12.807 |
12 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 50:12.911 | 18.832 |
13 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 50:13.381 | 19.302 |
14 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 50:14.170 | 20.091 |
15 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 25 | 50:14.536 | 20.457 |
16 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 50:14.733 | 20.654 |
17 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 50:15.022 | 20.943 |
18 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 50:15.919 | 21.840 |
19 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 25 | 50:16.204 | 22.125 |
20 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 50:16.930 | 22.851 |
21 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 50:17.372 | 23.293 |
22 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 50:22.758 | 28.679 |
23 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 24 | 50:19.047 | |
24 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 24 | 50:28.569 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario