GALARZA EL MÀS RÀPIDO
GALARZA se quedò con el mejor tiempo de los ENTRENAMIENTOS del TC PISTA en POSADAS :
GALARZA se quedò con el mejor tiempo de los ENTRENAMIENTOS del TC PISTA en POSADAS :
C Pista - Posadas, Misiones - Entrenamiento 1
| 1 | 5 | Galarza, Ramiro | Dodge | 01:39,0 | |
| 2 | 14 | Pérez Bravo, Emmanuel | Chevrolet | 01:39,0 | 0,095 |
| 3 | 10 | Diruscio, Sebastián | Chevrolet | 01:39,3 | 0,297 |
| 4 | 3 | Pérez, Federico | Chevrolet | 01:39,3 | 0,387 |
| 5 | 6 | López, Nazareno | Dodge | 01:39,5 | 0,542 |
| 6 | 4 | González, Nicolás | Ford | 01:39,5 | 0,595 |
| 7 | 15 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 01:39,6 | 0,667 |
| 8 | 17 | Perlo, Gonzalo | Ford | 01:39,7 | 0,763 |
| 9 | 9 | Lambiris, Mauricio | Ford | 01:39,8 | 0,846 |
| 10 | 23 | De Benedictis, Franco | Ford | 01:39,9 | 0,921 |
| 11 | 120 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 01:39,9 | 0,957 |
| 12 | 60 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 01:40,0 | 1,002 |
| 13 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 01:40,1 | 1,188 |
| 14 | 12 | Costanzo, Pablo | Chevrolet | 01:40,2 | 1,27 |
| 15 | 7 | Alonso, Federico | Chevrolet | 01:40,6 | 1,625 |
| 16 | 151 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 01:40,7 | 1,702 |
| 17 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 01:42,9 | 3,951 |
| 18 | 164 | Atkinson, William | Ford | 01:44,1 | 5,159 |
| 19 | 34 | González, Alejandro | Chevrolet | 01:44,4 | 5,491 |
| 20 | 21 | Tedeschi, Aldo | Chevrolet | 01:44,7 | 5,775 |
| 21 | 169 | Dianda, Nicolás | Dodge | 01:45,6 | 6,626 |
| 22 | 107 | Verriello, Diego | Dodge | 01:46,2 | 7,2 |
| 23 | 24 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 01:46,6 | 7,685 |
| 24 | 32 | Gini, Esteban | Torino | 01:46,7 | 7,771 |
| 25 | 27 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 01:47,6 | 8,613 |
| 26 | 26 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 01:47,8 | 8,886 |
| 27 | 87 | Barucca, Juan Pablo | Chevrolet | 01:48,6 | 9,61 |
| 28 | 29 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 01:48,8 | 9,88 |
| 29 | 43 | Ricardo, Gastón | Dodge | 01:49,1 | 10,101 |
| 30 | 39 | Di Scala, Cristian | Dodge | 02:03,0 | 24,06 |
| 31 | 122 | Pisandelli, Pedro | Torino | 02:10,7 | 31,712 |
