septiembre 13, 2014

EL TURISMO NACIONAL EN MENDOZA

ABDALLAH SE QUEDO CON EL MEJOR REGISTRO

ABDALLAH se quedó con el mejor registro de la CLASE 2 DEL TURISMO NACIONAL que corre este fin de semana en MENDOZA.-



Aquí los tiempos extraídos del sitio CAMPEONES:


1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;39,303
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;39,436 0,133
3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;39,502 0,199
4 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;39,877 0,574
5 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;39,879 0,576
6 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;39,880 0,577
7 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;39,933 0,630
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;40,002 0,699
9 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;40,152 0,849
10 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;40,161 0,858
11 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;40,175 0,872
12 24 D'AMICO ANDRES TREND 1;40,182 0,879
13 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;40,190 0,887
14 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;40,275 0,972
15 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;40,399 1,096
16 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;40,471 1,168
17 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;40,527 1,224
18 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;40,614 1,311
19 63 ALISI MATIAS KINETIC 1;40,649 1,346
20 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;40,763 1,460
21 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;40,769 1,466
22 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;40,771 1,468
23 57 CENA DANIEL CORSA 1;40,799 1,496
24 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;40,806 1,503
25 77 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;40,860 1,557
26 80 SANTIBANEZ GUSTAVO CLIO 1;40,904 1,601
27 76 AYALA FERNANDO CORSA 1;40,912 1,609
28 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;40,965 1,662
29 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;40,972 1,669
30 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;41,271 1,968
31 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;41,277 1,974
32 42 GUEVARA MARCELO CLIO 1;41,460 2,157
33 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;41,502 2,199
34 75 BAUMGARTNER MAXIMILIANO KINETIC 1;41,711 2,408
35 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;42,173 2,870
36 23 MORINI MARIANO CLIO 1;42,264 2,961
37 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;42,272 2,969
38 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 1;42,829 3,526
39 49 FAIJA LUIS TREND 1;43,689 4,386
40 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;45,356 6,053
41 40 FARINA AMADIS CLIO 1;46,002 6,699

No hay comentarios:

Publicar un comentario