MATIAS ROSSI EN LA CLASE 3
MATIAS ROSSI se quedó con el mejor TIEMPO EN LA CLASE 3 DEL TURISMO NACIONAL en MENDOZA-
Aquí los tiempos según el sitio CAMPEONES
MATIAS ROSSI se quedó con el mejor TIEMPO EN LA CLASE 3 DEL TURISMO NACIONAL en MENDOZA-
Aquí los tiempos según el sitio CAMPEONES
General Entrenamientos TN C3
| 1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 10 | 1;36,342 | |
| 2 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 13 | 1;36,359 | 0,017 |
| 3 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 8 | 1;36,692 | 0,350 |
| 4 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 11 | 1;36,838 | 0,496 |
| 5 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 10 | 1;36,924 | 0,582 |
| 6 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 14 | 1;36,985 | 0,643 |
| 7 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 13 | 1;37,014 | 0,672 |
| 8 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 10 | 1;37,082 | 0,740 |
| 9 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 12 | 1;37,088 | 0,746 |
| 10 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 9 | 1;37,178 | 0,836 |
| 11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 10 | 1;37,213 | 0,871 |
| 12 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 8 | 1;37,219 | 0,877 |
| 13 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 11 | 1;37,256 | 0,914 |
| 14 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8 | 1;37,267 | 0,925 |
| 15 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 7 | 1;37,309 | 0,967 |
| 16 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 4 | 1;37,327 | 0,985 |
| 17 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9 | 1;37,328 | 0,986 |
| 18 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 12 | 1;37,329 | 0,987 |
| 19 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 11 | 1;37,340 | 0,998 |
| 20 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 10 | 1;37,430 | 1,088 |
| 21 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 10 | 1;37,477 | 1,135 |
| 22 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10 | 1;37,557 | 1,215 |
| 23 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 11 | 1;37,575 | 1,233 |
| 24 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 12 | 1;37,638 | 1,296 |
| 25 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 9 | 1;37,720 | 1,378 |
| 26 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 12 | 1;37,935 | 1,593 |
| 27 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;38,045 | 1,703 |
| 28 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 9 | 1;38,045 | 1,703 |
| 29 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 12 | 1;38,058 | 1,716 |
| 30 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 9 | 1;38,081 | 1,739 |
| 31 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 6 | 1;38,130 | 1,788 |
| 32 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9 | 1;38,142 | 1,800 |
| 33 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 8 | 1;38,152 | 1,810 |
| 34 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 3 | 1;38,154 | 1,812 |
| 35 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 12 | 1;38,198 | 1,856 |
| 36 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 9 | 1;38,262 | 1,920 |
| 37 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 9 | 1;38,271 | 1,929 |
| 38 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11 | 1;38,343 | 2,001 |
| 39 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 4 | 1;38,376 | 2,034 |
| 40 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 11 | 1;38,426 | 2,084 |
| 41 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 10 | 1;38,498 | 2,156 |
| 42 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 6 | 1;38,714 | 2,372 |
| 43 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 4 | 1;40,089 | 3,747 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario