RESULTADOS, POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA
Estos son los RESULTADOS registrados en LA TERCERA FECHA DEL TORNEO FEDERA "A" DE FÚTBOL de acuerdo al sitio PROMIEDOS que aqui comparto con mis lectores:
RESULTADOS
Estadisticas Fecha:
39 goles en 18 partidos (2.17 de media)
Goles locales: 18 - Goles visitantes: 21
Vict. locales: 3 - Vict. visitantes: 7 - Empates: 8
POSICIONES
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
PROXIMA FECHA(CUARTA)
GOLEADORES
Estos son los RESULTADOS registrados en LA TERCERA FECHA DEL TORNEO FEDERA "A" DE FÚTBOL de acuerdo al sitio PROMIEDOS que aqui comparto con mis lectores:
RESULTADOS
Torneo Federal
Fecha 3
Fecha 3
| Zona 1 | |||||
| Domingo 7 de Septiembre | |||||
| Final | Dep. Madryn | 1 | 1 | Belgrano (LP) | |
| Final | C.A.I. (CR) | 1 | 2 | Alianza (CC) | |
| Final | Independiente (N) | 1 | 1 | Brown (PM) | |
| Final | Cipolletti | 0 | 1 | Dep. Roca |
Video
![]() |
| Zona 2 | |||||
| Domingo 7 de Septiembre | |||||
| Final | Juventud Unida (SL) | 0 | 1 | Gimnasia (M) | |
| Final | Andino (LR) | 1 | 1 | Tesorieri (LR) | |
| Final | Dep. Maipu | 0 | 1 | Union (VK) | |
| Final | San Lorenzo (C) | 1 | 1 | Estudiantes (SL) | |
| Zona 3 | |||||
| Domingo 7 de Septiembre | |||||
| Final | San Jorge (T) | 3 | 2 | Gimnasia (S) |
Video
![]() |
| Final | Union Aconquija (C) | 2 | 0 | San Martin (T) |
Video
![]() |
| Final | Mitre (SdE) | 2 | 0 | Central Cordoba | |
| Final | Juv. Antoniana | 2 | 2 | Altos Hornos Zapla |
Video
![]() |
| Zona 4 | |||||
| Domingo 7 de Septiembre | |||||
| Final | Gimnasia (CdU) | 0 | 0 | Textil Mandiyu (C) | |
| Final | Atl. Parana | 0 | 0 | Sp. Patria (F) |
Video
![]() |
| Final | Sol de America (F) | 0 | 1 | Juventud Unida (G) | |
| Martes 9 de Septiembre | |||||
| 21:30 | Chaco For Ever | Sarmiento (R) | |||
| Zona 5 | |||||
| Domingo 7 de Septiembre | |||||
| Final | Tiro Federal (R) | 2 | 2 | Ferro (GP) | |
| Final | Independiente (CH) | 1 | 2 | Union (MdP) |
Video
![]() |
| Final | Def. de Belgrano | 1 | 3 | Libertad (S) | |
| Jueves 2 de Octubre | |||||
| A conf. | Alvarado | Talleres (C) | |||
Estadisticas Fecha:
39 goles en 18 partidos (2.17 de media)
Goles locales: 18 - Goles visitantes: 21
Vict. locales: 3 - Vict. visitantes: 7 - Empates: 8
POSICIONES
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown (PM) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Dep. Roca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | C.A.I. (CR) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Belgrano (LP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Independiente (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Cipolletti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | Alianza (CC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Dep. Madryn | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union (VK) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Juv. Unida (SL) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Dep. Maipu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Estudiantes (SL) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | San Lorenzo (C) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Gimnasia (M) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Andino (LR) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | Tesorieri (LR) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
ZONA 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Aconquija | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Gimnasia (S) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Juv. Antoniana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Mitre (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Altos Hornos Zapla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | San Jorge (T) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | Central Cordoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | San Martin (T) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
ZONA 4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Unida (G) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Sp. Patria (F) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Atl. Parana | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Chaco For Ever | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Gimnasia (CdU) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Sarmiento (R) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | Textil Mandiyu (C) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | Sol de America (F) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
ZONA 5
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union (MdP) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Libertad (S) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Ferro (GP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Tiro Federal (R) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Def. de Belgrano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | Independiente CH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | Alvarado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Talleres (C) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
PROXIMA FECHA(CUARTA)
| Zona 1 | |||||
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | Brown (PM) | C.A.I. (CR) | |||
| A conf. | Alianza (CC) | Cipolletti | |||
| A conf. | Dep. Roca | Dep. Madryn | |||
| A conf. | Belgrano (LP) | Independiente (N) | |||
| Zona 2 | |||||
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | Estudiantes (SL) | Dep. Maipu | |||
| A conf. | Union (VK) | Andino (LR) | |||
| A conf. | Tesorieri (LR) | Juventud Unida (SL) | |||
| A conf. | Gimnasia (M) | San Lorenzo (C) | |||
| Zona 3 | |||||
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | San Martin (T) | Juv. Antoniana | |||
| A conf. | Altos Hornos Zapla | Mitre (SdE) | |||
| A conf. | Central Cordoba | San Jorge (T) | |||
| A conf. | Gimnasia (S) | Union Aconquija (C) | |||
| Zona 4 | |||||
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | Textil Mandiyu (C) | Sol de America (F) | |||
| A conf. | Juventud Unida (G) | Chaco For Ever | |||
| A conf. | Sarmiento (R) | Atl. Parana | |||
| A conf. | Sp. Patria (F) | Gimnasia (CdU) | |||
| Zona 5 | |||||
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | Talleres (C) | Independiente (CH) | |||
| A conf. | Union (MdP) | Def. de Belgrano | |||
| A conf. | Libertad (S) | Tiro Federal (R) | |||
| A conf. | Ferro (GP) | Alvarado | |||
GOLEADORES










































No hay comentarios:
Publicar un comentario