VICTORIA DE ESTEBAN GINI
ESTEBAN GINI se quedo con la victoria del TURISMOPISTA que corrió este fin de semana en VIEDMA.-
Aquí el clasificador de acuerdo al sitio CAMPEONES que transcribo para mis lectores
ESTEBAN GINI se quedo con la victoria del TURISMOPISTA que corrió este fin de semana en VIEDMA.-
Aquí el clasificador de acuerdo al sitio CAMPEONES que transcribo para mis lectores
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | Vtas. |
| 1 | 12 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 31:11.507 | | 20 |
| 2 | 5 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 31:12.525 | 1.018 | 20 |
| 3 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 31:16.784 | 5.277 | 20 |
| 4 | 9 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 31:18.836 | 7.329 | 20 |
| 5 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 31:24.029 | 12.522 | 20 |
| 6 | 4 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 31:25.183 | 13.676 | 20 |
| 7 | 6 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 31:27.051 | 15.544 | 20 |
| 8 | 25 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 31:29.361 | 17.854 | 20 |
| 9 | 99 | LÓPEZ, NAZARENO | CHEVROLET | 31:32.482 | 20.975 | 20 |
| 10 | 86 | VIVIAN, FRANCO | CHEVROLET | 31:34.181 | 22.674 | 20 |
| 11 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 31:36.228 | 24.721 | 20 |
| 12 | 32 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 31:37.568 | 26.061 | 20 |
| 13 | 8 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 31:38.273 | 26.766 | 20 |
| 14 | 23 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 31:40.573 | 29.066 | 20 |
| 15 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 31:40.929 | 29.422 | 20 |
| 16 | 92 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 31:42.036 | 30.529 | 20 |
| 17 | 15 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 31:55.507 | 44.000 | 20 |
| 18 | 82 | TUFARO, EMMANUEL | CHEVROLET | 31:59.851 | 48.344 | 20 |
| 19 | 105 | ORTIZ, ALDO | DODGE | 31:59.852 | 48.345 | 20 |
| 20 | 27 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 32:00.740 | 49.234 | 20 |
| 21 | 135 | JULIÁN, IGNACIO | CHEVROLET | 32:01.554 | 50.047 | 20 |
| 22 | 21 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 32:20.824 | 1;09,317 | 20 |
| 23 | 47 | LLAVER, BERNARDO | FORD | 32:21.631 | 1;10,124 | 20 |
| 24 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | CHEVROLET | 32:26.296 | 1;14,789 | 20 |
| 25 | 46 | LYNN, FEDERICO | FORD | 32:30.576 | 1;19,069 | 20 |
| 26 | 101 | PERLO, GONZALO | FORD | 32:30.577 | 1;19,070 | 20 |
| 27 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 32:30.627 | 1;19,120 | 20 |
| 28 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 32:30.791 | 1;19,284 | 20 |
| 29 | 29 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 32:34.981 | 1;23,474 | 20 |
| 30 | 14 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 32:39.761 | 1;28,254 | 20 |
| 31 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 25:47.890 | 4 | 16 |
| | | NO CLASIFICARON | | | | |
| | 112 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 21:12.793 | 7 | 13 |
| | 122 | TODINO, GASTÓN | FORD | 14:32.338 | 11 | 9 |
| | 7 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 01:41.460 | 19 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario