FUE VICTORIA DE FACUNDO ARDUSSO
FACUNDO ARDUSSO se quedó con la victoria en el TURISMO CARRETERA que corrio en VIEDMA, aquí la clasificacion de acuerdo al sitio CAMPEONES:
FACUNDO ARDUSSO se quedó con la victoria en el TURISMO CARRETERA que corrio en VIEDMA, aquí la clasificacion de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Resultado - Final TC
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | Vtas. |
| 1 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 40:06.797 | | 25 |
| 2 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 40:07.458 | 0.661 | 25 |
| 3 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 40:07.927 | 1.13 | 25 |
| 4 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40:11.741 | 4.944 | 25 |
| 5 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 40:12.372 | 5.575 | 25 |
| 6 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 40:12.811 | 6.014 | 25 |
| 7 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 40:14.026 | 7.229 | 25 |
| 8 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 40:15.989 | 9.192 | 25 |
| 9 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 40:16.608 | 9.811 | 25 |
| 10 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 40:17.095 | 10.298 | 25 |
| 11 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 40:18.203 | 11.406 | 25 |
| 12 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 40:18.204 | 11.407 | 25 |
| 13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 40:18.747 | 11.95 | 25 |
| 14 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 40:19.491 | 12.694 | 25 |
| 15 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 40:19.795 | 12.998 | 25 |
| 16 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 40:20.206 | 13.409 | 25 |
| 17 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 40:21.460 | 14.663 | 25 |
| 18 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 40:22.794 | 15.997 | 25 |
| 19 | 19 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 40:24.052 | 17.255 | 25 |
| 20 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 40:24.898 | 18.101 | 25 |
| 21 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 40:25.788 | 18.991 | 25 |
| 22 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 40:26.546 | 19.749 | 25 |
| 23 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 40:26.921 | 20.124 | 25 |
| 24 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 40:27.392 | 20.595 | 25 |
| 25 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 40:28.448 | 21.651 | 25 |
| 26 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 40:29.701 | 22.904 | 25 |
| 27 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40:29.744 | 22.947 | 25 |
| 28 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 40:29.844 | 23.047 | 25 |
| 29 | 38 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 40:37.787 | 30.99 | 25 |
| 30 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 40:39.287 | 32.49 | 25 |
| 31 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 40:40.584 | 33.787 | 25 |
| 32 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 40:42.715 | 35.918 | 25 |
| 33 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 40:49.191 | 42.394 | 25 |
| 34 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 40:14.023 | 1 | 24 |
| 35 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 29:40.641 | 6 | 19 |
| 36 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29:45.073 | 6 | 19 |
| | | NO CLASIFICARON | | | | |
| 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11:06.915 | 18 | 7 | |
| 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 11:18.238 | 18 | 7 | |
| 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 06:31.371 | 21 | 4 | |
| 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 06:32.950 | 21 | 4 | |
| 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:34.354 | 24 | 1 | |
| 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | | 0 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario