marzo 10, 2017

EL TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO (NEUQUEN)

EL PRIMER ENTRENAMIENTO FUE PARA ORTELLI

GUILLERMO ORTELLI se quedo con el mejor tiempo en el primer entrenamiento del TURISMO CARRETERA en CENTENARIO (NEUQUEN).




Aqui el informe del sitio CAMPEONES:

Con la primera tanda de entrenamientos se inició la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Centenario, en Neuquén. Allí, Guillermo Ortelli se quedó con el mejor tiempo tras marcar 1m29s106, en la pista de 4.319 metros.




Luis José Di Palma (h), en su segunda carrera con el Torino del equipo Laboritto Jrs. Racing, marcó el segundo mejor tiempo con 1m29s214 y cuatro vueltas. El arrecifeño quedó a 0s108 del Chevrolet que conduce el actual campeón de la categoría.





La tercera posición fue para Juan Pablo Giannini con el Ford de su propia estructura. El piloto de Salto se distanció por 0s155 del más veloz. Cuarto fue Martin Ponte con el mejor Dodge, seguido por Juan Marcos Angelini, quien completo el quinteto de punta.

A partir de la hora 15.05 será el turno de la primera sesión clasificatoria.




TC -  Neuquén - 1° Entrenamiento
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01:29.106
2 18 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 4 01:29.214 108
3 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:29.261 155
4 15 PONTE, MARTíN DODGE 7 01:29.496 390
5 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 10 01:29.542 436
6 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 4 01:29.547 441
7 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 6 01:29.558 452
8 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 7 01:29.631 525
9 68 SANTERO, JULIáN TORINO 6 01:29.645 539
10 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01:29.692 586
11 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01:29.711 605
12 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 8 01:29.719 613
13 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 9 01:29.728 622
14 2 ROSSI, MATíAS FORD 7 01:29.740 634
15 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01:29.780 674
16 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 10 01:29.797 691
17 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01:29.849 743
18 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 6 01:29.869 763
19 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 10 01:29.882 776
20 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01:29.900 794
21 79 NOLESI, MATHíAS FORD 7 01:29.974 868
22 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01:30.062 956
23 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01:30.165 1.059
24 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01:30.174 1.068
25 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 8 01:30.174 1.068
26 99 JALAF, MATíAS TORINO 6 01:30.196 1.090
27 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 01:30.268 1.162
28 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 7 01:30.276 1.170
29 144 SAVINO, JOSé FORD 5 01:30.298 1.192
30 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:30.366 1.260
31 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:30.375 1.269
32 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 8 01:30.492 1.386
33 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 5 01:30.641 1.535
34 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 01:30.648 1.542
35 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 5 01:30.694 1.588
36 107 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 7 01:30.699 1.593
37 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 8 01:30.802 1.696
38 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01:31.085 1.979
39 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 2 01:34.019 4.913
40 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 2 06:10.987 4:41.881
41 24 BONELLI, NICOLáS FORD 2 10:18.788 8:49.682

No hay comentarios:

Publicar un comentario