marzo 10, 2017

TC 2000 EN ALTA GRACIA

GENNE EN E SEGUNDO ENTRENAMIENTO COMUNITARIO

Aqui los tiempos del segundo entrenamiento comunitario del TC 2000 en ALTA GRACIA que quedo en poder de GENNE, segùn el sitio CAMPEONES:



La Escudería FELA sigue marcando el rumbo en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, escenario de la primera fecha del TC2000, ahora con Tomás Gagliardi Genné, quien fue el más veloz en el segundo entrenamiento comunitario con una vuelta de 1m35s512.



El piloto de Villa María demostró una gran prestación en cada sector del escenario cordobés y permitiéndole superar a su compañero Santiago Mallo, quien fue 81 milésimas más lento.




La tercera posición quedó en poder de Marcos Urtubey, quien está haciendo su debut en la especialidad con un Chevrolet Cruze, y se ordenó a 0s135, dejando cuarto a Marcelo Ciarrocchi, mientras que Marcos Zago fue quinto.



TC2000 - Alta Gracia - 2° Prueba Comunitaria
POS. Piloto AUTO Vueltas TIEMPOS DIF.
1 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 6 1:35.512
2 Santiago Mallo Ford Focus III 9 1:35.593 0.081
3 Marcos Urtubey Chevrolet Cruze 5 1:35.647 0.135
4 Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea 5 1:35.893 0.381
5 Marcos Zago Peugeot 408 6 1:36.129 0.617
6 Diego Ciantini Chevrolet Cruze 8 1:36.196 0.684
7 Gabriel Gandulia Renault Fluence 7 1:36.309 0.797
8 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 9 1:36.344 0.832
9 Manuel Luque Renault Fluence 11 1:36.394 0.882
10 Franco Crivelli Peugeot 408 7 1:36.552 1.040
11 Sebastián Peluso Ford Focus III 6 1:36.834 1.322
12 Federico Iribarne Honda Civic 12 1:36.898 1.386
13 Tomás Cingolani Fiat Linea 10 1:36.956 1.444
14 Martín Chialvo Ford Focus III 11 1:37.185 1.673
15 Alessandro Salerno Peugeot 408 7 1:37.264 1.752
16 Rudi Bundziak Fiat Linea 7 1:37.279 1.767
17 Sebastian Martinez Chevrolet Cruze 6 1:37.505 1.993
18 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 10 1:37.668 2.156
19 Emiliano Marino Peugeot 408 6 1:37.737 2.225
20 Jonathan Baldinelli Renault Fluence 12 1:37.744 2.232
21 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 9 1:38.025 2.513
22 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 11 1:38.333 2.821
23 Martín Coulleri Renault Fluence 6 1:38.426 2.914
24 José Manuel Sapag Honda Civic 6 1:38.503 2.991
25 Juan Scoltore Toyota Corolla 6 1:39.988 4.476
26 Mariano Beraldi Fiat Linea 6 1:42.384 6.872

No hay comentarios:

Publicar un comentario