LA DEFINICION EN ESPAÑA
Asì esta el cabeza a cabeza del futbol español tras la agònica victorai de hoy del BARCELONA sobre el REAL MADRID de acuerdo al diario "LA NACION":
Asì esta el cabeza a cabeza del futbol español tras la agònica victorai de hoy del BARCELONA sobre el REAL MADRID de acuerdo al diario "LA NACION":
Liga Española 1ª
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 23 | 6 | 4 | 62 | 75 |
| 2 | Real Madrid | 32 | 23 | 6 | 3 | 48 | 75 |
| 3 | Atlético de Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 36 | 68 |
| 4 | Sevilla FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 19 | 65 |
| 5 | Villarreal | 33 | 16 | 9 | 8 | 21 | 57 |
| 6 | Real Sociedad | 33 | 17 | 4 | 12 | 4 | 55 |
| 7 | Athletic Club | 32 | 16 | 5 | 11 | 8 | 53 |
| 8 | Eibar | 32 | 14 | 8 | 10 | 8 | 50 |
| 9 | Espanyol | 33 | 13 | 10 | 10 | 1 | 49 |
| 10 | Celta de Vigo | 32 | 13 | 5 | 14 | -4 | 44 |
| 11 | Alavés | 33 | 11 | 11 | 11 | -8 | 44 |
| 12 | Valencia CF | 33 | 11 | 7 | 15 | -9 | 40 |
| 13 | Las Palmas | 33 | 10 | 9 | 14 | -6 | 39 |
| 14 | Real Betis | 33 | 10 | 7 | 16 | -15 | 37 |
| 15 | Málaga | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 33 | 7 | 10 | 16 | -16 | 31 |
| 17 | Leganés | 33 | 6 | 9 | 18 | -24 | 27 |
| 18 | Sporting de Gijón | 33 | 5 | 8 | 20 | -30 | 23 |
| 19 | Granada CF | 33 | 4 | 8 | 21 | -43 | 20 |
| 20 | Osasuna | 33 | 3 | 9 | 21 | -41 | 18 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario