FACUNDO ARDUSSO SE QUEDO CON EL "1"
FACUNDO ARDUSSO se quedo con el mejor registro (la pole) de cara a la competencia del TURISMO CARRETERA para mañana:
Aquì la clasificaciòn de acuerdo a "CAMPEONES":
FACUNDO ARDUSSO se quedo con el mejor registro (la pole) de cara a la competencia del TURISMO CARRETERA para mañana:
Aquì la clasificaciòn de acuerdo a "CAMPEONES":
CLASIFICACIÓN - TC - VILLA MERCEDES
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 6 | 01:45.2 | |
| 2 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 7 | 01:45.3 | 84 |
| 3 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:45.4 | 186 |
| 4 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 8 | 01:45.6 | 377 |
| 5 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 7 | 01:45.8 | 552 |
| 6 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 8 | 01:45.9 | 675 |
| 7 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 8 | 01:45.9 | 708 |
| 8 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 6 | 01:46.0 | 824 |
| 9 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 6 | 01:46.1 | 833 |
| 10 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 6 | 01:46.1 | 860 |
| 11 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 7 | 01:46.1 | 879 |
| 12 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:46.2 | 929 |
| 13 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:46.2 | 952 |
| 14 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01:46.2 | 1.025 |
| 15 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8 | 01:46.3 | 1.041 |
| 16 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 6 | 01:46.4 | 1.154 |
| 17 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:46.4 | 1.18 |
| 18 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 7 | 01:46.4 | 1.226 |
| 19 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 7 | 01:46.5 | 1.229 |
| 20 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 5 | 01:46.5 | 1.25 |
| 21 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01:46.7 | 1.478 |
| 22 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01:46.8 | 1.582 |
| 23 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 8 | 01:46.8 | 1.602 |
| 24 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 3 | 01:46.9 | 1.673 |
| 25 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01:47.1 | 1.891 |
| 26 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 6 | 01:47.2 | 1.935 |
| 27 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 7 | 01:47.2 | 2.021 |
| 28 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 7 | 01:47.3 | 2.098 |
| 29 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 8 | 01:47.3 | 2.123 |
| 30 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 8 | 01:47.4 | 2.172 |
| 31 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01:47.5 | 2.236 |
| 32 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 4 | 01:47.6 | 2.385 |
| 33 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 01:47.7 | 2.524 |
| 34 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 6 | 01:48.7 | 3.514 |
| 35 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 4 | 01:48.8 | 3.615 |
| 36 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 5 | 01:49.0 | 3.73 |
| 37 | 107 | COTIGNOLA, NICOLáS | TORINO | 4 | 01:49.0 | 3.824 |
| 38 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 5 | 01:49.2 | 3.974 |
| 39 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 01:50.2 | 5.027 |
| 40 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01:51.2 | 5.934 |
| 41 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:52.5 | 7.304 |
| 42 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 3 | 01:54.0 | 8.754 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario