UGALDE EL MEJOR TIEMPO DE LA MAÑANA
LIONEL UGALDE mando en los entrenamientos matutinos del TURISMO CARRETERA aquí el informe del sitio CAMPEONES:
Lionel Ugalde se metió al frente de los entrenamientos del sábado en la primera a puesta en pista del Turismo Carretera, tanda que comenzó con piso húmedo por la llovizna y con el paso de los autos se fue secando y mejorando los tiempos.
El marplatense, quien en la clasificación del viernes se colocó en el 19º puesto con un tiempo de 1m47s120, a 1s898 de Ardusso, transitó en el trazado de Villa Mercedes en 1m51s508 con el Ford alistado por su equipo.
Segundo se ubicó Luis José Di Palma (Torino) al marcar 1m52s002, siendo 494 milésimas más lento que Lio. Tercero finalizó José Manuel Urcera (Chevrolet) con un registro de 1m52s003, a sólo una milésima de Josito.
En la cuarta plaza terminó Gastón Mazzacane (Chevrolet), con 1m52s564, mientras que Juan Manuel Silva (Ford) completó el quinteto de punta, a 1s083 del marplatense.
La próxima acción de la categoría será a las 15, con la clasificación.
LIONEL UGALDE mando en los entrenamientos matutinos del TURISMO CARRETERA aquí el informe del sitio CAMPEONES:
Lionel Ugalde se metió al frente de los entrenamientos del sábado en la primera a puesta en pista del Turismo Carretera, tanda que comenzó con piso húmedo por la llovizna y con el paso de los autos se fue secando y mejorando los tiempos.
El marplatense, quien en la clasificación del viernes se colocó en el 19º puesto con un tiempo de 1m47s120, a 1s898 de Ardusso, transitó en el trazado de Villa Mercedes en 1m51s508 con el Ford alistado por su equipo.
Segundo se ubicó Luis José Di Palma (Torino) al marcar 1m52s002, siendo 494 milésimas más lento que Lio. Tercero finalizó José Manuel Urcera (Chevrolet) con un registro de 1m52s003, a sólo una milésima de Josito.
En la cuarta plaza terminó Gastón Mazzacane (Chevrolet), con 1m52s564, mientras que Juan Manuel Silva (Ford) completó el quinteto de punta, a 1s083 del marplatense.
La próxima acción de la categoría será a las 15, con la clasificación.
entrenamiento - la pedrera
Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:51.508 | |
2 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 01:52.002 | 494 |
3 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 01:52.003 | 495 |
4 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:52.564 | 1.056 |
5 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:52.591 | 1.083 |
6 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:52.725 | 1.217 |
7 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01:53.566 | 2.058 |
8 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:54.182 | 2.674 |
9 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:54.471 | 2.963 |
10 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:55.766 | 4.258 |
11 | ROSSI, MATíAS | FORD | 01:57.010 | 5.502 |
12 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:58.340 | 6.832 |
13 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 02:00.004 | 8.496 |
14 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 02:02.858 | 11.350 |
15 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 02:03.452 | 11.944 |
16 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 02:03.683 | 12.175 |
17 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 02:03.739 | 12.231 |
18 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 02:04.060 | 12.552 |
19 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 02:04.427 | 12.919 |
20 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 02:04.533 | 13.025 |
21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 02:04.590 | 13.082 |
22 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 02:06.653 | 15.145 |
23 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 02:08.882 | 17.374 |
24 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 02:10.349 | 18.841 |
25 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 02:11.211 | 19.703 |
26 | SAVINO, JOSé | FORD | 02:12.716 | 21.208 |
27 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 02:16.461 | 24.953 |
28 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 02:39.323 | 47.815 |
29 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 17:26.518 | 15:35.010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario