PETRUCCI DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIENTO
DANILO PETRUCI dominò el primer entrenamiento del MOTO GP EN ASSEN, aqui el informe del sitio CAMPEONES:
DANILO PETRUCI dominò el primer entrenamiento del MOTO GP EN ASSEN, aqui el informe del sitio CAMPEONES:
El italiano Danilo Petrucci, quien hace dos citas atrás consiguió el podio en Mugello, conquistó los primeros ensayos de la MotoGP en el trazado de Assen, escenario de la octava fecha de la temporada, y los que se vieron interrumpidos por una bandera roja.
El oriundo de Terni marcó 1m34s680 y aventajó por 126 milésimas a Johann Zarco (Yamaha), mientras que Cal Crutchlow (Honda) completó el trío de punta encerrado solamente en 142 milésimas. Andrea Dovizioso, con la Ducati oficial, se colocó cuarto, a 149, mientras que Valentino Rossi cerró el quinteto con la Yamaha, a 161.
El problema que tuvieron los hombres de Ducati, Petrucci y Dovizioso, es que no bien marcaron sus tiempos, los motores de sus máquinas explotaron, provocando las caídas de Jonas Folger (Yamaha) en la curva 11 y de Jorge Lorenzo (Ducati) en la 9 y sendas banderas rojas para limpiar la pista, lo que retrasó 20 minutos la duración de la sesión.
ENTRENAMIENTO 1 - ASSEN
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'34.680 | |
2 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'34.806 | 0.126 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'34.822 | 0.142 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'34.829 | 0.149 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'34.841 | 0.161 |
6 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'34.914 | 0.234 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | 1'34.936 | 0.256 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1'35.052 | 0.372 |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'35.155 | 0.475 |
10 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'35.183 | 0.503 |
11 | Jack MILLER | Honda | 1'35.193 | 0.513 |
12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'35.263 | 0.583 |
13 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'35.282 | 0.602 |
14 | Scott REDDING | Ducati | 1'35.381 | 0.701 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'35.528 | 0.848 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'35.562 | 0.882 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'35.722 | 1.042 |
18 | Alex RINS | Suzuki | 1'35.877 | 1.197 |
19 | Sam LOWES | Aprilia | 1'35.898 | 1.218 |
20 | Hector BARBERA | Ducati | 1'35.916 | 1.236 |
21 | Tito RABAT | Honda | 1'36.404 | 1.724 |
22 | Loris BAZ | Ducati | 1'36.819 | 2.139 |
23 | Bradley SMITH | KTM | 1'37.603 | 2.923 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario