VERSTAPPEN MARCO EL MEJOR REGISTTRO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO
VERSTAPPEN fue el mas rapido en el primer entrenamiento de la FORMULA UNO en BAKU, aqui el informe de el sitio "CAMPEONES":
VERSTAPPEN fue el mas rapido en el primer entrenamiento de la FORMULA UNO en BAKU, aqui el informe de el sitio "CAMPEONES":
Max Verstappen (Red Bull) comenzó al frente de las primeras prácticas que la Fórmula 1 desarrolló en el trazado callejero de Bakú, octava cita del Mundial por el GP de Azerbaiyán.
El holandés marcó 1m44s410 en la mejor de sus 19 pasadas por el circuito emplazado en la capital europea y aventajó por 470 milésimas a su compañero Daniel Ricciardo. El líder del campeonato, Sebastian Vettel, se colocó en el tercer lugar con la Ferrari, a 557 milésimas.
El mexicano Sergio Pérez (Force India) marcó 1m45s398 y se ubicó en el cuarto puesto, aunque sufrió un choque contra el muro y rompió las suspensiones derechas, mientras que Lewis Hamilton (Mercedes) terminó en el quinto puesto, a 1s087 de Verstappen.
ENTRENAMIENTO 1 - BAKÚ
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:44.410 | 19 | |
2 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:44.880 | +0.470s | 22 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:44.967 | +0.557s | 20 |
4 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:45.398 | +0.988s | 16 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:45.497 | +1.087s | 16 |
6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:45.737 | +1.327s | 19 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:45.752 | +1.342s | 24 |
8 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:45.968 | +1.558s | 25 |
9 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:46.000 | +1.590s | 18 |
10 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:46.617 | +2.207s | 11 |
11 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:46.649 | +2.239s | 28 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:46.721 | +2.311s | 23 |
13 | Romain Grosjean | HAAS | 1:46.837 | +2.427s | 22 |
14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:47.217 | +2.807s | 21 |
15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:47.446 | +3.036s | 22 |
16 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:47.501 | +3.091s | 13 |
17 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:47.551 | +3.141s | 20 |
18 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:48.525 | +4.115s | 15 |
19 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 1:49.048 | +4.638s | 19 |
20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:49.937 | +5.527s | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario