MUCHIUT TAMBIEN EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
MUCHIUT volviò a mandar en el segundo entrenamiento del TC PISTA EN POSADAS, aquì el informe de CAMPEONES:
MUCHIUT volviò a mandar en el segundo entrenamiento del TC PISTA EN POSADAS, aquì el informe de CAMPEONES:
La segunda tanda de entrenamientos del TC Pista en el autódromo de Paraná mostró nuevamente a Maros Muchiut como el referente, tras cronometrar 1m41s738 a bordo del Ford que alista el Werner Competición.
El santafesino, quien busca su primera victoria en la categoría, consiguió aventajar por 0s368 al Torino de Nicolás Trosset y por 0s396 al Ford de Luciano Ventricelli. La cuarta ubicación quedó en poder de Nicolas Pezzuchi, seguido de Juan Cruz Benvenuti y Joel Gassmann en los seis primeros puestos.
En el séptimo lugar se ubicó Valentín Aguirre, mientras que Oscar Sánchez, Federico Paoloni y Juan Ronconi completaron los primeros diez lugares.
La primera tanda de clasificación se llevará a cabo a partir de la hora 16.35.
TC Pista - Paraná - 2° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 6 | 01:28.841 | |
2 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 5 | 01:29.072 | 231 |
3 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01:29.237 | 396 |
4 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 5 | 01:29.262 | 421 |
5 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 4 | 01:29.403 | 562 |
6 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 5 | 01:29.426 | 585 |
7 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 4 | 01:29.516 | 675 |
8 | 69 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 8 | 01:29.532 | 691 |
9 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01:29.556 | 715 |
10 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 6 | 01:29.756 | 915 |
11 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 7 | 01:29.872 | 1.031 |
12 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 7 | 01:29.883 | 1.042 |
13 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 7 | 01:29.948 | 1.107 |
14 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 7 | 01:29.962 | 1.121 |
15 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 7 | 01:30.005 | 1.164 |
16 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 10 | 01:30.129 | 1.288 |
17 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 8 | 01:30.193 | 1.352 |
18 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 6 | 01:30.214 | 1.373 |
19 | 46 | NEFA, DANIEL | FORD | 7 | 01:30.222 | 1.381 |
20 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 8 | 01:30.272 | 1.431 |
21 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 6 | 01:30.375 | 1.534 |
22 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 7 | 01:30.376 | 1.535 |
23 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 7 | 01:30.530 | 1.689 |
24 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 6 | 01:30.663 | 1.822 |
25 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 7 | 01:30.705 | 1.864 |
26 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 4 | 01:30.888 | 2.047 |
27 | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:30.893 | 2.052 |
28 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 7 | 01:31.035 | 2.194 |
29 | 123 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 4 | 01:32.004 | 3.163 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario