MUCHIUT LOGRO EL MEJOR TIEMPO
MUCHIUT se quedò con el mejor tiempo del primer entrenamiento del TC PISTA que corre este fin de semana en PARANA.
Este es el Informe del sitio: "CAMPEONES":
MUCHIUT se quedò con el mejor tiempo del primer entrenamiento del TC PISTA que corre este fin de semana en PARANA.
Este es el Informe del sitio: "CAMPEONES":
A bordo del Ford que alista el equipo Werner Competición, Marcos Muchiut se ha erigido como protagonista de la primera tanda de entrenamientos del TC Pista en el autódromo de Paraná, al cronometrar 1m29s323 para ser el más veloz y con ello superar por casi medio segundo a Nicolás Trosset.
Las primeras posiciones de una tanda que tuvo a cuatro Ford entre los cinco primeros las completaron Joel Gassmann a 0s572, Federico Pérez a 0s599 y Marcelo Agreglo a 0s641.
Luego se ubicaron Federico Paoloni, Luciano Ventricelli, Valentin Aguirre, Juan Cruz Benvenuti y Augusto Carinelli, quienes completaron los diez de adelante.
TC Pista - Paraná - 1° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 4 | 01:29.323 | |
2 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 5 | 01:29.729 | 406 |
3 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 4 | 01:29.895 | 572 |
4 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 3 | 01:29.922 | 599 |
5 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 5 | 01:29.964 | 641 |
6 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01:29.978 | 655 |
7 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01:29.978 | 655 |
8 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 4 | 01:30.009 | 686 |
9 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 6 | 01:30.112 | 789 |
10 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01:30.335 | 1.012 |
11 | 69 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 5 | 01:30.554 | 1.231 |
12 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 4 | 01:30.564 | 1.241 |
13 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 3 | 01:30.657 | 1.334 |
14 | 46 | NEFA, DANIEL | FORD | 6 | 01:30.940 | 1.617 |
15 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 5 | 01:31.049 | 1.726 |
16 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 6 | 01:31.155 | 1.832 |
17 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 4 | 01:31.201 | 1.878 |
18 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 6 | 01:31.248 | 1.925 |
19 | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:31.318 | 1.995 |
20 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:31.528 | 2.205 |
21 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 4 | 01:31.817 | 2.494 |
22 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 6 | 01:32.237 | 2.914 |
23 | 123 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 01:32.273 | 2.950 |
24 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 4 | 01:32.497 | 3.174 |
25 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 01:32.676 | 3.353 |
26 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 5 | 01:33.114 | 3.791 |
27 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 3 | 01:48.258 | 18.935 |
28 | 18 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 3 | 01:54.613 | 25.290 |
29 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 1 | 01:58.496 | 29.173 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario