MARIANO WERNER EL "1" DEL PRIMER ENTRENAMIENTO EN POSADAS
MARIANO WERMER volviò con todo y se quedo con el mejor tiempo del primer entrenamiento del TC EN POSADAS.
Aquì el detalle de CAMPEONES:
MARIANO WERMER volviò con todo y se quedo con el mejor tiempo del primer entrenamiento del TC EN POSADAS.
Aquì el detalle de CAMPEONES:
Al volante del Ford que alista su propio equipo, Mariano Werner marcó una vuelta de 1m26s622 para terminar delante de todos en la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en el autódromo de Paraná, en su regreso a la categoría tras cumplir con las seis carreras de suspensión dictaminadas por la CAF de la ACTC.
Jonatan Castellano fue el mejor de Dodge y se ubicó en el segundo lugar, a 17 milésimas del registro establecido por el local, mientras que Gastón Mazzacane completó un buen trabajo a bordo del Chevrolet, ubicándose en tercera posición a 33 milésimas del registro referencial.
Sergio Alaux volvió a los primeros planos y se ubicó en el cuarto lugar, justo por delante de Agustín Canapino, quien cerró el quinteto de punta.
La sexta colocación fue para Facundo Ardusso, seguido de Mauro Giallombardo, Luis José Dí Palma (h), Juan Marcos Angelini y Mauricio Lambiris en los diez primeros puestos.
TC - Paraná - 1° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 7 | 01:26.622 | |
2 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 11 | 01:26.639 | 17 |
3 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 11 | 01:26.655 | 33 |
4 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01:26.954 | 332 |
5 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 11 | 01:27.032 | 410 |
6 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 10 | 01:27.051 | 429 |
7 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 9 | 01:27.095 | 473 |
8 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 9 | 01:27.154 | 532 |
9 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 11 | 01:27.215 | 593 |
10 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 12 | 01:27.263 | 641 |
11 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:27.268 | 646 |
12 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01:27.348 | 726 |
13 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 11 | 01:27.386 | 764 |
14 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:27.389 | 767 |
15 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 8 | 01:27.423 | 801 |
16 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 11 | 01:27.460 | 838 |
17 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 12 | 01:27.498 | 876 |
18 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 11 | 01:27.528 | 906 |
19 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 13 | 01:27.547 | 925 |
20 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 10 | 01:27.554 | 932 |
21 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:27.687 | 1.065 |
22 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 11 | 01:27.745 | 1.123 |
23 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01:27.746 | 1.124 |
24 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 11 | 01:27.783 | 1.161 |
25 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 01:27.895 | 1.273 |
26 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 9 | 01:27.928 | 1.306 |
27 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 10 | 01:28.003 | 1.381 |
28 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 9 | 01:28.040 | 1.418 |
29 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 8 | 01:28.078 | 1.456 |
30 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 10 | 01:28.082 | 1.460 |
31 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 11 | 01:28.113 | 1.491 |
32 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 8 | 01:28.344 | 1.722 |
33 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 5 | 01:28.386 | 1.764 |
34 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 6 | 01:28.388 | 1.766 |
35 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 7 | 01:28.620 | 1.998 |
36 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 5 | 01:28.629 | 2.007 |
37 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 3 | 01:28.729 | 2.107 |
38 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 8 | 01:29.014 | 2.392 |
39 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 13 | 01:29.033 | 2.411 |
40 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01:29.411 | 2.789 |
41 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 7 | 01:29.505 | 2.883 |
42 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 8 | 01:30.667 | 4.045 |
43 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 10 | 01:31.514 | 4.892 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario