DOMINA MIKKELSEN
MIKKELSEN manda en el RALLY MUNDIAL DE ALEMANIA, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
MIKKELSEN manda en el RALLY MUNDIAL DE ALEMANIA, aquì el informe del sitio CAMPEONES:
Andreas Mikkelsen lidera el viernes del Rally Mundial en Alemania, en una carrera cambiante y disputada en el primer lugar. Hasta aquí la punta ya pasó por varios nombres, primero fue Kopecky, luego Sordo, posteriormente Tanak, y continuación llegó el turno del piloto de Citroën.
Dani Sordo lideró la primera súper especial de hoy, pero cayó al cuarto lugar en Mittelmosel y luego, un accidente lo dejó fuera de carrera. A 600 metros de la salida, en la tercera prueba, se pasó en un frenaje y terminó fuera del camino.
El clima complicó al inicio de la jornada, ya que por momentos había lluvia y en otros la condición mejoraba, es por ello que se utilizaron distintos tipos de compuesto de neumático.
Por su parte el puntero del campeonato, Thierry Neuville, tuvo problemas al principio del día, donde el Hyundai terminó con daños en la parte delantera. "Un kilómetro después del inicio había una sección seca que se volvió húmeda al frenar. Me fui a los viñedos y perdí la trompa. No tengo aerodinámica por lo que estoy luchando para frenar", explicó el belga.
Mikkelsen aventaja a Tanak por 4.1, seguido de Ogier, Evans y Neuville, quien se recuperó y se impuso en la quinta prueba cronometrada.
Mikkelsen aventaja a Tanak por 4.1, seguido de Ogier, Evans y Neuville, quien se recuperó y se impuso en la quinta prueba cronometrada.
Rally Mundial - Alemania - General disputadas 5 Pruebas
1. | 9 | A. MIKKELSEN | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | 36:36.3 | |
2. | 2 | O. TÄNAK | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 36:40.4 | +4.1 |
3. | 1 | S. OGIER | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 36:41.9 | +5.6 |
4. | 3 | E. EVANS | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 36:51.1 | +14.8 |
5. | 5 | T. NEUVILLE | HYUNDAI MOTORSPORT | 36:53.8 | +17.5 |
6. | 12 | E. LAPPI | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 37:05.5 | +29.2 |
7. | 11 | J. HÄNNINEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 37:07.8 | +31.5 |
8. | 8 | C. BREEN | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | 37:07.8 | +31.5 |
9. | 4 | H. PADDON | HYUNDAI MOTORSPORT | 37:54.9 | +1:18.6 |
10. | 10 | J. LATVALA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 38:13.1 | +1:36.8 |
11. | 34 | J. KOPECKY | SKODA MOTORSPORT | 38:29.6 | +1:53.3 |
12. | 31 | P. TIDEMAND | SKODA MOTORSPORT | 38:35.5 | +1:59.2 |
13. | 32 | T. SUNINEN | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 38:52.2 | +2:15.9 |
14. | 45 | Y. BONATO | YOANN BONATO | 38:52.9 | +2:16.6 |
15. | 33 | E. CAMILLI | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 39:01.9 | +2:25.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario