PRIMER ENTRENAMIENTO
Estos fueron los registros del primer entrenamiento del TURISMO NACIONAL que corre la octava fecha de LA PAMPA:
Estos fueron los registros del primer entrenamiento del TURISMO NACIONAL que corre la octava fecha de LA PAMPA:
Comenzó la 8ª fecha de Turismo Nacional, en el Autódromo Provincia de La Pampa, con el primer entrenamiento de la Clase 2 en donde el más rápido fue Miguel Ciaurro, quien con el Volkswagen Gol Trend consiguió girar en 1m25s633 para comenzar con el pie derecho en una pista donde la última vez, el 17 de marzo pasado, fue excluido del evento por utilizar combustible no autorizado por la categoría.
A tan solo 0s088 del santafesino quedó el Renault Clio que conduce el líder del campeonato, Tomas Bergallo, mientras que Alejandro Bucci se ubicó tercero, a casi tres décimas. Cuarto quedó uno de los pilotos locales, Matías Menvielle, con Ignacio Procacitto completando los cinco primeros.
Pablo Ortega, Juan Ortega, Agustín López Donzelli, Marcos Fernández y Ever Franetovich cerraron los diez primeros, todos quedando a menos de un segundo de diferencia con respecto a la punta.
A partir de la hora 13.30 se realizará la segunda tanda de entrenamientos previo a la primera clasificación, que cerrará el primer día de actividad.
TN C2 - La Pampa - 1° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;25,633 | |
2 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;25,721 | 0,088 |
3 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;25,880 | 0,247 |
4 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;26,016 | 0,383 |
5 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 1;26,085 | 0,452 |
6 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;26,093 | 0,460 |
7 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;26,137 | 0,504 |
8 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;26,164 | 0,531 |
9 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;26,204 | 0,571 |
10 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;26,241 | 0,608 |
11 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;26,243 | 0,610 |
12 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 1;26,243 | 0,610 |
13 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1;26,254 | 0,621 |
14 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;26,298 | 0,665 |
15 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;26,391 | 0,758 |
16 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;26,401 | 0,768 |
17 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;26,445 | 0,812 |
18 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;26,479 | 0,846 |
19 | 15 | APUD YAMIL | ETIOS | 1;26,525 | 0,892 |
20 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 1;26,555 | 0,922 |
21 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;26,633 | 1,000 |
22 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;26,682 | 1,049 |
23 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;26,687 | 1,054 |
24 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;26,730 | 1,097 |
25 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;26,788 | 1,155 |
26 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 1;26,811 | 1,178 |
27 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;26,815 | 1,182 |
28 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;26,950 | 1,317 |
29 | 34 | FARINA AMADIS | KINETIC | 1;27,036 | 1,403 |
30 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;27,160 | 1,527 |
31 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 1;27,590 | 1,957 |
32 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;27,704 | 2,071 |
33 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 1;28,185 | 2,552 |
34 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;29,266 | 3,633 |
35 | 86 | GIORDANO GASTON | DS3 | 1;30,287 | 4,654 |
36 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;31,470 | 5,837 |
37 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;33,246 | 7,613 |
38 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;33,294 | 7,661 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario