EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO DE LA CLASE 2
Estos son los tiempos del segundo entrenamiento de LA CLASE 2 del TURISMO NACIONAL que corre este fin de semana en LA PAMPA:
Estos son los tiempos del segundo entrenamiento de LA CLASE 2 del TURISMO NACIONAL que corre este fin de semana en LA PAMPA:
Alejandro Bucci consiguió en el Autódromo Provincia de La Pampa el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, cuando a bordo del Ford Fiesta Kinetic cronometró 1m25s189, superando por tres décimas a Juan Martín Eluchans, de destacada labor con el Toyota Etios.
Miguel Ciaurro se ubicó en la tercera posición con una vuelta que fue 0s307 más lenta que la del piloto más veloz, reafirmando el buen funcionamiento del Volkswagen Gol Trend, con el cual había dominado la primera salida a pista.
El mejor Renault Clio fue el conducido por Julian Lepphaille, ocupando la cuarta posición, delante del líder del certamen, Tomas Bergallo, quien dejó en la sexta ubicación a Gabriel Scordia. Más atrás se ubicaron Marcos Fernández, Agustín López Donzelli, Ever Franetovich y Pablo Ortega para completar los diez de adelante.
TN C2 - La Pampa - 2° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;25,171 | |
2 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;25,471 | 0,300 |
3 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;25,478 | 0,307 |
4 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;25,510 | 0,339 |
5 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;25,712 | 0,541 |
6 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;25,805 | 0,634 |
7 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;25,872 | 0,701 |
8 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;25,877 | 0,706 |
9 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;25,892 | 0,721 |
10 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;25,900 | 0,729 |
11 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;25,944 | 0,773 |
12 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;25,990 | 0,819 |
13 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1;25,991 | 0,820 |
14 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;26,051 | 0,880 |
15 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;26,056 | 0,885 |
16 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;26,079 | 0,908 |
17 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;26,160 | 0,989 |
18 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 1;26,176 | 1,005 |
19 | 34 | FARINA AMADIS | KINETIC | 1;26,196 | 1,025 |
20 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;26,214 | 1,043 |
21 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;26,265 | 1,094 |
22 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;26,268 | 1,097 |
23 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;26,327 | 1,156 |
24 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;26,388 | 1,217 |
25 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;26,415 | 1,244 |
26 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 1;26,417 | 1,246 |
27 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;26,427 | 1,256 |
28 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 1;26,457 | 1,286 |
29 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;26,579 | 1,408 |
30 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;26,595 | 1,424 |
31 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 1;26,624 | 1,453 |
32 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 1;26,665 | 1,494 |
33 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;26,772 | 1,601 |
34 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;27,044 | 1,873 |
35 | 86 | GIORDANO GASTON | DS3 | 1;27,530 | 2,359 |
36 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 1;27,592 | 2,421 |
37 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;27,614 | 2,443 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario