LA FECHA DE LA SUPER LIGA
Asì se jugara este fin de semana una nueva fecha de la SUPER LIGA de acuerdo al sitio "PROMIEDOS":
Posiciones Torneo 2017/2018
Asì se jugara este fin de semana una nueva fecha de la SUPER LIGA de acuerdo al sitio "PROMIEDOS":
Superliga
Fecha 4
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 4
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Viernes 22 de Septiembre | |||||
| 19:05 |
Ficha
| ||||
| 21:05 |
Ficha
| ||||
| Sabado 23 de Septiembre | |||||
| 14:05 |
Ficha
| ||||
| 14:05 |
Ficha
| ||||
| 16:15 |
Ficha
| ||||
| 18:05 |
Ficha
| ||||
| 20:05 |
Ficha
| ||||
| Domingo 24 de Septiembre | |||||
| 11:05 |
Ficha
| ||||
| 14:05 |
Ficha
| ||||
| 16:05 |
Ficha
| ||||
| 18:05 |
Ficha
| ||||
| 20:05 |
Ficha
| ||||
| Lunes 25 de Septiembre | |||||
| 19:05 |
Ficha
| ||||
| 21:05 |
Ficha
| ||||
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
*Del 1° al 5° clasifican a la Copa Libertadores 2019.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.
Promedios Torneo 2017/2018 (actual)
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 20 | 63 | 9 | 156 | 79 | 1.974 | |
| 2 | 61 | 34 | 53 | 5 | 153 | 79 | 1.936 | |
| 3 | 51 | 32 | 56 | 4 | 143 | 79 | 1.810 | |
| 4 | 57 | 24 | 55 | 4 | 140 | 79 | 1.772 | |
| 5 | 54 | 27 | 53 | 4 | 138 | 79 | 1.746 | |
| 6 | 42 | 38 | 50 | 3 | 133 | 79 | 1.683 | |
| 7 | 49 | 18 | 56 | 9 | 132 | 79 | 1.670 | |
| 8 | 59 | 20 | 44 | 3 | 126 | 79 | 1.594 | |
| 9 | 50 | 15 | 54 | 6 | 125 | 79 | 1.582 | |
| 10 | 44 | 25 | 43 | 1 | 113 | 79 | 1.430 | |
| 11 | 32 | 33 | 43 | 3 | 111 | 79 | 1.405 | |
| 12 | 0 | 0 | 42 | 4 | 46 | 33 | 1.393 | |
| 13 | 32 | 25 | 49 | 4 | 110 | 79 | 1.392 | |
| 14 | 40 | 16 | 49 | 4 | 109 | 79 | 1.379 | |
| 15 | 0 | 30 | 33 | 4 | 67 | 49 | 1.367 | |
| 16 | 34 | 17 | 49 | 5 | 105 | 79 | 1.329 | |
| 17 | 41 | 22 | 32 | 7 | 102 | 79 | 1.291 | |
| 18 | 51 | 16 | 26 | 6 | 99 | 79 | 1.253 | |
| 19 | 46 | 20 | 31 | 1 | 98 | 79 | 1.240 | |
| 20 | 29 | 24 | 37 | 7 | 97 | 79 | 1.227 | |
| 21 | 0 | 20 | 34 | 6 | 60 | 49 | 1.224 | |
| 22 | 37 | 23 | 33 | 3 | 96 | 79 | 1.215 | |
| 23 | 30 | 25 | 29 | 6 | 90 | 79 | 1.139 | |
| 24 | 36 | 13 | 38 | 1 | 88 | 79 | 1.113 | |
| 25 | 30 | 16 | 37 | 1 | 84 | 79 | 1.063 | |
| 26 | 27 | 27 | 27 | 0 | 81 | 79 | 1.025 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario