LA FECHA DEL FEDERAL "A" DE FUTBOL
Asì se jugara este fin de semana la fecha del FEDERAL "A" DE FUTBOL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS".
Asì se jugara este fin de semana la fecha del FEDERAL "A" DE FUTBOL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS".
Torneo Federal
Fecha 2
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 2
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Zona 1 | |||||
| Domingo 24 de Septiembre | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| Zona 2 | |||||
| Domingo 24 de Septiembre | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:30 | |||||
| Zona 3 | |||||
| Sabado 23 de Septiembre | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| Domingo 24 de Septiembre | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| Zona 4 | |||||
| Sabado 23 de Septiembre | |||||
| 16:00 | |||||
| Domingo 24 de Septiembre | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
ZONA 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
ZONA 4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Clasifican a la Segunda Fase los primeros 4 de cada grupo.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.
*Los equipos restantes pasan a la Fase Revalida.

No hay comentarios:
Publicar un comentario