LA FECHA DE LA B NACIONAL
Asì se jugarà este fin de semana la fecha de LA B NACIONAL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones B Nacional 2017/2018
Asì se jugarà este fin de semana la fecha de LA B NACIONAL de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Nacional
Fecha 2
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 2
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Viernes 22 de Septiembre | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:05 | |||||
| 21:30 | |||||
| Sabado 23 de Septiembre | |||||
| 13:05 | |||||
| 16:00 | |||||
| 18:05 | |||||
| Domingo 24 de Septiembre | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:35 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| Lunes 25 de Septiembre | |||||
| 21:05 | |||||
| Libre: Sarmiento (J) | |||||
Posiciones B Nacional 2017/2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 25 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*El 1° asciende de manera directa a la Superliga. Del 2° al 9° jugarán un Reducido por el segundo ascenso.
Promedios Campeonato 2017/2018 (actual)
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | |
| 3 | 0 | 28 | 65 | 3 | 96 | 66 | 1.454 | |
| 4 | 66 | 27 | 61 | 0 | 154 | 108 | 1.425 | |
| 5 | 0 | 0 | 61 | 3 | 64 | 45 | 1.422 | |
| 6 | 48 | 30 | 75 | 0 | 153 | 108 | 1.416 | |
| 7 | 67 | 26 | 60 | 0 | 153 | 108 | 1.416 | |
| 8 | 0 | 30 | 60 | 1 | 91 | 66 | 1.378 | |
| 9 | 55 | 38 | 52 | 0 | 145 | 108 | 1.342 | |
| 10 | 0 | 28 | 60 | 0 | 88 | 66 | 1.333 | |
| 11 | 62 | 16 | 63 | 3 | 144 | 108 | 1.333 | |
| 12 | 54 | 30 | 59 | 1 | 144 | 108 | 1.333 | |
| 13 | 60 | 33 | 47 | 3 | 143 | 108 | 1.324 | |
| 14 | 54 | 28 | 55 | 3 | 140 | 108 | 1.296 | |
| 15 | 53 | 26 | 60 | 0 | 139 | 108 | 1.287 | |
| 16 | 54 | 38 | 47 | 0 | 139 | 108 | 1.287 | |
| 17 | 51 | 20 | 67 | 1 | 139 | 108 | 1.287 | |
| 18 | 56 | 24 | 54 | 3 | 137 | 108 | 1.268 | |
| 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 45 | 1.244 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0.000 |
*Los últimos 6 equipos descienden a B Metro o Federal A (según afiliación a AFA).

No hay comentarios:
Publicar un comentario