SE INICIO LA ACTIVIDAD EN AUSTRALIA
El SUPER BIKE cumpliò en la vìspera el primer entrenamiento en Australia, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
El SUPER BIKE cumpliò en la vìspera el primer entrenamiento en Australia, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
El Campeonato Mundial de Superbike puso en pista a sus pilotos en la jornada inicial de Phillip Island, Australia. El primer entrenamiento tuvo al italiano Marco Melandri como el más veloz, ubicando la Ducati Panigale R en el sitio destacado a pocos minutos de finalizar la sesión. Hasta ese momento, y prácticamente desde el inicio de los 45 minutos de pista libre, era el campeón Jonathan Rea con la Kawasaki ZX-10RR quien tenía la mejor colocación.
El argentino Leandro Mercado continuó con el plan de exploración de la pista que hace dos años no visita y la moto absolutamente nueva (Kawasaki) en un equipo como el Orelac Racing Team, que hace sus primeras armas en la categoría mayor del World Superbike. En dos oportunidades, el cordobés salió a pista sosteniendo giros en similar tiempo.
En el final de la sesión inicial, sorprendió el norteamericano P.J. Jacobsen (foto) a bordo de la Honda CBR 1000RR. Superó también a su compañero de equipo, Leon Camier, para tomar el sexto puesto.
La jornada inicial continúa con más tandas de entrenamientos hasta cumplir las tres que se han pautado. En el sábado australiano, viernes por la noche en Argentina, habrá otro entrenamiento y la Clasificación (desde las 22:30 de Argentina). El mismo sábado, a la 1:00hs de la madrugada de nuestro huso horario, se disputa la 1ra carrera.
SBK - Phillip Island - Entrenamiento 1
POS | N° | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF |
1 | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 1'42.974 | |
2 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'43.090 | +0.116 |
3 | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 1'43.384 | +0.410 |
4 | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 1'43.455 | +0.481 |
5 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'43.472 | +0.498 |
6 | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 1'43.766 | +0.792 |
7 | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 1'43.792 | +0.818 |
8 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'43.804 | +0.830 |
9 | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'43.939 | +0.965 |
10 | 68 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.104 | 1.130 |
11 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.432 | 1.458 |
12 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 1'44.609 | 1.635 |
13 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 1'44.698 | 1.724 |
14 | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 1'45.156 | 2.182 |
15 | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 1'45.461 | 2.487 |
16 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 1'46.303 | 3.329 |
17 | 47 | MAXWELL Wayne | Yamaha YZF R1 | 1'46.351 | 3.377 |
18 | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 1'46.789 | 3.815 |
19 | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 1'46.938 | 3.964 |
20 | 25 | FALZON Daniel | Yamaha YZF R1 | 1'46.943 | 3.969 |
ST | 17 | HERFOSS Troy | Honda CBR1000RR | ||
ST | 37 | JEZEK Ondrej | Yamaha YZF R1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario