EL WEC CONTARA CON 36 AUTOS
36 son los autos confirmados para esta nueva temorada del WEC, aquì el informe de el sitio: "CAMPEONES":
36 son los autos confirmados para esta nueva temorada del WEC, aquì el informe de el sitio: "CAMPEONES":
Un total de 36 autos están inscriptos para la supertemporada 2018/2019 del Campeonato Mundial de Resistencia, con 10 en la clase mayor, la LMP1, 7 en LMP2, 10 en LM GTE Pro y 9 en LMGTE Am.
Con respecto a la principal categoría, de la que participará por segundo año consecutivo el cordobés José María López, vale recordar que Toyota será el único fabricante, y que tendrá como rivales a los equipos privados ByKolles Racing Team (1), Rebellion Racing (2), CEFC TRSM Racing (2), Dragon Speed (1) y SMP Racing (2).
Por otro lado, en las 24 Horas de Le Mans, que se disputará entre los días 16 y 17 de junio, habrá 60 participantes: los 10 de la LMP1, 20 en LMP2, 17 en LMGTE Pro y 13 en LMGTE Am.
| N° | EQUIPO | AUTO | PILOTOS CONFIRMADOS |
| LMP1: 10 AUTOS | |||
| 1 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | Andre Lotterer |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 3 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | Thomas Laurent |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 4 | ByKolles Racing Team | ENSO CLM P1/01-Nismo | Oliver Webb |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 5 | Manor TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome | Charlie Robertson |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 6 | Manor TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome | Oliver Rowland |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway |
| Kamui Kobayashi | |||
| Jose Maria Lopez | |||
| 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Sebastien Buemi |
| Kazuki Nakajima | |||
| Fernando Alonso | |||
| 10 | DragonSpeed | BR1-Gibson | Ben Hanley |
| Henrik Hedman | |||
| Renger van der Zande | |||
| 11 | SMP Racing | BR1-AER | Mikhail Aleshin |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 17 | SMP Racing | BR1-AER | Vitaly Petrov |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| LMP2: 7 AUTOS | |||
| 28 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Loic Duval |
| Matthieu Vaxiviere | |||
| Francois Perrodo | |||
| 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217-Gibson | Giedo van der Garde |
| Jan Lammers | |||
| Fritz van Eerd | |||
| 31 | DragonSpeed | Oreca 07-Gibson | Roberto Gonzalez |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 36 | Signatech Alpine | Alpine A470-Gibson | Nicolas Lapierre |
| Andre Negrao | |||
| Pierre Thiriet | |||
| 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Jazeman Jaafar |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Ho-Pin Tung |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 50 | Larbre Competition | Ligier JS P217-Gibson | Erwin Creed |
| Romano Ricci | |||
| Fernando Rees | |||
| GTE PRO: 10 AUTOS | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | James Calado |
| Alessandro Pier Guidi | |||
| 66 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Olivier Pla |
| Stefan Mucke | |||
| 67 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Andy Priaulx |
| Harry Tincknell | |||
| 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Sam Bird |
| Davide Rigon | |||
| 81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Martin Tomczyk |
| Nick Catsburg | |||
| Philipp Eng | |||
| 82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Augusto Farfus |
| Antonio Felix da Costa | |||
| Alexander Sims | |||
| 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Gianmaria Bruni |
| Richard Lietz | |||
| 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen |
| Kevin Estre | |||
| 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Nicki Thiim |
| Marco Sorensen | |||
| Darren Turner | |||
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Jonathan Adam |
| Alex Lynn | |||
| Maxime Martin | |||
| GTE AM: 9 AUTOS | |||
| 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Giancarlo Fisichella |
| Francesco Castellacci | |||
| Thomas Flohr | |||
| 56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Jorg Bergmeister |
| Patrick Lindsey | |||
| Egidio Perfetti | |||
| 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Weng Sun Mok |
| Matt Griffin | |||
| Keita Sawa | |||
| 70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Motoaki Ishikawa |
| Olivier Beretta | |||
| Eddie Cheever III | |||
| 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matteo Cairoli |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matt Campbell |
| A confirmar | |||
| A confirmar | |||
| 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Euan Hankey |
| Salih Yoluc | |||
| Charlie Eastwood | |||
| 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Pedro Lamy |
| Mathias Lauda | |||
| Paul Dalla Lana | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario