LAS POSICIONES EN LA SUPER LIGA Y TABLA DE PROMEDIOS
Así esta la tabla de posiciones en cada una de las categorías de acuerdo al sitio:"PROMEDIOS":
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 43 | 17 | 26 | |
| 2 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
| 3 | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
| 4 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 15 | 16 | |
| 5 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
| 6 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
| 7 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | |
| 8 | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 | |
| 9 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | |
| 10 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 32 | 4 | |
| 11 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 19 | 10 | |
| 12 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 21 | 8 | |
| 13 | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
| 14 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 21 | 2 | |
| 15 | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
| 16 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 22 | 3 | |
| 17 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
| 18 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
| 19 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | |
| 20 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | |
| 21 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 37 | -17 | |
| 22 | 24 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 25 | -3 | |
| 23 | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | -17 | |
| 24 | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 30 | -9 | |
| 25 | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 32 | -12 | |
| 26 | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 41 | -25 | |
| 27 | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 32 | -17 | |
| 28 | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 12 | 42 | -30 |
*Del 1° al 5° clasifican a la Copa Libertadores 2019.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.
*Se le descontaron 3 puntos a Newells por incumplimiento de pagos.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.
*Se le descontaron 3 puntos a Newells por incumplimiento de pagos.
Promedios Torneo 2017/2018 (actual)
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 20 | 63 | 53 | 200 | 100 | 2.000 | |
| 2 | 61 | 34 | 53 | 46 | 194 | 100 | 1.940 | |
| 3 | 54 | 27 | 53 | 42 | 176 | 100 | 1.760 | |
| 4 | 57 | 24 | 55 | 39 | 175 | 100 | 1.750 | |
| 5 | 51 | 32 | 56 | 35 | 174 | 100 | 1.740 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 24 | 1.625 | |
| 7 | 49 | 18 | 56 | 38 | 161 | 100 | 1.610 | |
| 8 | 0 | 0 | 42 | 44 | 86 | 54 | 1.592 | |
| 9 | 42 | 38 | 50 | 26 | 156 | 100 | 1.560 | |
| 10 | 32 | 33 | 43 | 47 | 155 | 100 | 1.550 | |
| 11 | 59 | 20 | 44 | 31 | 154 | 100 | 1.540 | |
| 12 | 50 | 15 | 54 | 31 | 150 | 100 | 1.500 | |
| 13 | 32 | 25 | 49 | 38 | 144 | 100 | 1.440 | |
| 14 | 0 | 30 | 33 | 34 | 97 | 70 | 1.385 | |
| 15 | 34 | 17 | 49 | 37 | 137 | 99 | 1.383 | |
| 16 | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 100 | 1.340 | |
| 17 | 41 | 22 | 32 | 37 | 132 | 100 | 1.320 | |
| 18 | 51 | 16 | 26 | 37 | 130 | 100 | 1.300 | |
| 19 | 40 | 16 | 49 | 24 | 129 | 100 | 1.290 | |
| 20 | 30 | 25 | 29 | 43 | 127 | 100 | 1.270 | |
| 21 | 37 | 23 | 33 | 30 | 123 | 100 | 1.230 | |
| 22 | 29 | 24 | 37 | 28 | 118 | 99 | 1.191 | |
| 23 | 0 | 20 | 34 | 28 | 82 | 70 | 1.171 | |
| 24 | 46 | 20 | 31 | 20 | 117 | 100 | 1.170 | |
| 25 | 36 | 13 | 38 | 13 | 100 | 100 | 1.000 | |
| 26 | 30 | 16 | 37 | 17 | 100 | 100 | 1.000 | |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 95 | 100 | 0.950 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 0.750 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.

No hay comentarios:
Publicar un comentario