VICTORIA PARA COULLERI
COULLERI se quedo con la victoria en TOP RACE SERIES en CONCORDIA.
Aquí el informe de: "CAMPEONES":
COULLERI se quedo con la victoria en TOP RACE SERIES en CONCORDIA.
Aquí el informe de: "CAMPEONES":
El inicio de la competencia final del Top Race Series fue bastante entretenida. Es que Gonzalo Perlo (Ford) no pudo mantenerse en la primera posición y fue superado por Martín Coulleri () -quien se aferró al primer puesto-, Gastón Crusitta (Chevrolet) y Gastón Pacioni (Geely).
Por un instante, Crusitta tomó la punta de la competencia. Sin embargo, repentinamente ingresó a boxes por un neumático y de esta manera, Coulleri se convirtió en el nuevo líder.
El trompo de Benjamín Hites fue la causa del ingreso del auto de seguridad, lo cual esfumó toda diferencia existente. En la neutralización, Coulleri soportó la presión de Pacioni quien buscó la manera de superar al piloto de Chajarí. Sin embargo, el entrerriano logró sostenerse al frente del pelotón.
Fabián Flaqué (Fiat) aprovechó la pelea por el primer lugar y pudo dejar atrás a Pacioni, quien no alcanzó a cuidar la posición. Rápidamente, el sanjuanino atacó peligrosamente al líder de la competencia. Intentó hasta los últimos metros de trazado entrerriano, pero no le alcanzó y fue Coulleri quien se quedó con la victoria. Flaqué culminó segundo y Pacioni finalmente arribó tercero.
TOP RACE SERIES - 3º FECHA - CONCORDIA
| P | Nº | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | COULLERI | 12 | 25;12.388 | |
| 2 | 1 | FLAQUE | 12 | 25;12.779 | 391 |
| 3 | 20 | PACIONI | 12 | 25;13.118 | 730 |
| 4 | 121 | DE BENEDICTIS | 12 | 25;13.677 | 1.289 |
| 5 | 59 | SAPAG | 12 | 25;14.188 | 1.800 |
| 6 | 34 | GONZALEZ | 12 | 25;16.429 | 4.041 |
| 7 | 92 | BALARIO | 12 | 25;17.007 | 4.619 |
| 8 | 12 | GUARNACCIA | 12 | 25;17.488 | 5.100 |
| 9 | 22 | DA ROLD | 12 | 25;18.250 | 5.862 |
| 10 | 54 | URTUBEY | 12 | 25;19.735 | 7.347 |
| 11 | 115 | CRUSITTA | 12 | 25;22.215 | 9.827 |
| 12 | 77 | "FERNANDO BRUTUS" | 12 | 25;23.572 | 11.184 |
| 13 | 52 | PERLO | 12 | 25;24.394 | 12.006 |
| 14 | 13 | SANTOS | 12 | 25;26.453 | 14.065 |
| 15 | 14 | FERREYRA DEAN | 12 | 25;28.363 | 15.975 |
| 16 | 99 | VIGO | 12 | 25;32.647 | |
| 17 | 32 | FERNANDEZ | 12 | 25;36.578 | |
| 18 | 111 | DI PALMA | 11 | 24;03.158 | |
| 19 | 369 | HITES | 11 | 25;25.898 | |
| 20 | 69 | HAMZE | 9 | 19;28.466 | |
| 21 | 7 | SEGOVIA | 1 | 2;00.919 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario