SEGUNDO ENTRENAMIENTO PARA WERNER
MARIANO WERNER se quedo con el segundo entrenamiento de LA CLASE 3 del TURISMO NACIONAL en LA PLATA en la tarde del sábado.
Aquí el informe de: "CAMPEONES":
MARIANO WERNER se quedo con el segundo entrenamiento de LA CLASE 3 del TURISMO NACIONAL en LA PLATA en la tarde del sábado.
Aquí el informe de: "CAMPEONES":
El piloto del FP Racing, Mariano Werner (Fiat Tipo) se quedó con el último ensayo de la Clase 3 del Turismo Nacional, previo a la clasificación que se desarrollará desde las 15 en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata, correspondiente a la tercera fecha de la categoría.
El entrerriano ganó la última en Toay, La Pampa y hoy marcó un tiempo de 1m33s825para afianzarse de cara a la clasificación y mostrándose más veloz que Emanuel Moriatis, quien había marcado 1m34s825 con el Focus en el primer entrenamiento del sábado.
Detrás de Werner se ubicó Julián Santero (Focus), a 16 centésimas y luego Leonel Pernía (Civic) a 35.
Jerónimo Teti (Cruze), Emanuel Moriatis (Focus), Hanna Abdallah (Focus), Iván Saturni (Focus), Franco Vivian (Cruze), Matías Muñoz Marchesi (Tipo) y Pedro Boero (Focus)completaron el Top Ten.
SEGUNDO ENTRENAMIENTO CLASE 3 TN LA PLATA
| POS | AUTO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;33,825 | |
| 2 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;33,986 | 0,161 |
| 3 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;34,177 | 0,352 |
| 4 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;34,197 | 0,372 |
| 5 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;34,281 | 0,456 |
| 6 | 10 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;34,294 | 0,469 |
| 7 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;34,319 | 0,494 |
| 8 | 57 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 1;34,515 | 0,69 |
| 9 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;34,531 | 0,706 |
| 10 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;34,572 | 0,747 |
| 11 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;34,587 | 0,762 |
| 12 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;34,608 | 0,783 |
| 13 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;34,655 | 0,83 |
| 14 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;34,714 | 0,889 |
| 15 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;34,849 | 1,024 |
| 16 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;34,870 | 1,045 |
| 17 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;34,896 | 1,071 |
| 18 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;35,132 | 1,307 |
| 19 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;35,204 | 1,379 |
| 20 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 1;35,210 | 1,385 |
| 21 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;35,236 | 1,411 |
| 22 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;35,246 | 1,421 |
| 23 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;35,276 | 1,451 |
| 24 | 132 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;35,409 | 1,584 |
| 25 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;35,530 | 1,705 |
| 26 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;35,621 | 1,796 |
| 27 | 48 | SCHENONE MAURO | CRUZE | 1;36,031 | 2,206 |
| 28 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;36,081 | 2,256 |
| 29 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;36,201 | 2,376 |
| 30 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 1;38,148 | 4,323 |
| 31 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;42,503 | 8,678 |
| 32 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 1;48,257 | 14,432 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario