agosto 12, 2018

SUPER TC 2000

CANAPINO SE QUEDO CON  LA CLASIFICACION DEL SABADO

AGUSTIN CANAPINO se quedo con la CLASIFICACION DEL SABADO del SUPER TC 2000.



Este es el INFORME DE: "CAMPEONES":

En la primera parte de la tanda clasificatoria del Súper TC2000 en el autódromo de Oberá, escenario de la séptima fecha de la temporada 2018, Matías Rossi (Toyota) comenzó comandando las acciones con un tiempo de 1m47s624. Leonel Pernía (Renault) se situó segundo a 0s258 y Agustín Canapino (Chevrolet) quedó tercero a 0s371 del líder.



Cuando salió en el segundo grupo a pista, no hubo cambios en los tres primeros lugares. El mejor del conjunto fue Javier Merlo (Renault), quien escaló hasta la cuarta colocación y desplazó a Bernardo Llaver (Chevrolert) al quinto puesto.  
En el segundo y último capítulo de la actividad, Canapino se impuso con autoridad. El piloto arrecifeño marcó 1m47s388 y superó a Rossi por 0s328. Por su parte, Pernía no se movió de los tres primeros y fue el encargado de sellar el trío de punta. José Manuel Urcera (Citroën) y Julián Santero (Toyota) se ubicaron cuarto y quinto respectivamente.




Agustín Canapino (1º) en Campeones por Radio Continental: "Hicimos una buena diferencia. Trataremos de ganar la carrera. Este Cruze lo tenemos bastante encaminado. Es una gran oportunidad. Estoy calmado y tranquilo porque tengo rivales de tanto calibre como lo son Rossi y Pernía".



Matías Rossi (2º): "Fue bueno y estamos peleando. Es lo que pudimos hacer. Canapino fue rápido. En la carrera, trataremos de ver nuestros puntos fuertes y poder ganar".



Leonel Pernía (3º): "Con Rossi fue peleando a mano a mano; con Canapino faltó un poco más. Veremos ahora con el ritmo de carrera. No estamos encontrando ese auto que nos funciona muy bien en Oberá".




Clasificación - Súper TC2000 - Misiones - 7º Fecha

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 86 AGUSTÍN CANAPINO 1 1;47.388
2 17 MATÍAS ROSSI 1 1;47.716 328
3 3 LEONEL PERNIA 1 1;47.792 404
4 51 J. MANUEL URCERA 1 1;48.237 849
5 68 JULIÁN SANTERO 1 1;48.268 880
6 7 JAVIER MERLO 2 1;48.351 963
7 1 FACUNDO ARDUSSO 1 1;48.407 1.019
8 11 NESTOR GIROLAMI 1 1;48.425 1.037
9 2 BERNARDO LLAVER 1 1;50.357 2.969
999 5 FABIÁN YANNANTUONI 0

Q1

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 17 MATÍAS ROSSI 2 1;47.624
2 3 LEONEL PERNIA 2 1;47.882 258
3 86 AGUSTÍN CANAPINO 2 1;47.995 371
4 7 JAVIER MERLO 2 1;48.074 450
5 2 BERNARDO LLAVER 3 1;48.265 641
6 51 J. MANUEL URCERA 2 1;48.332 708
7 5 FABIÁN YANNANTUONI 2 1;48.533 909
8 11 NÉSTOR GIROLAMI 2 1;48.536 912
9 1 FACUNDO ARDUSSO 3 1;48.600 976
10 68 JULIÁN SANTERO 3 1;48.613 989
11 44 MARIANO WERNER 3 1;48.678 1.054
12 22 EMILIANO SPATARO 2 1;48.863 1.239
13 21 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI 3 1;48.958 1.334
14 79 FACUNDO CHAPUR 3 1;48.965 1.341
15 36 DAMIÁN FINESCHI 2 1;49.075 1.451
16 12 RAFAEL MORGENSTERN 3 1;49.197 1.573
17 55 FEDERICO IRIBARNE 3 1;49.216 1.592
18 10 MANUEL MALLO 3 1;49.309 1.685
19 64 BRUNO ARMELLINI 3 1;49.390 1.766
20 29 FACUNDO CONTA 3 1;49.507 1.883
21 30 TOMÁS GAGLIARDI GENNE 3 1;49.587 1.963
22 24 MANUEL LUQUE 3 1;49.878 2.254
23 99 ALESSANDRO SALERNO 2 1;55.598 7.974

No hay comentarios:

Publicar un comentario