agosto 12, 2018

TC MOURAS EN LA PLATA

ANGELINI SE QUEDO CON LA VICTORIA ENTRE LOS INVITADOS

ANGELINI se quedo con LA VICTORIA EN EL TC MOURAS EN LA PLATA, este es el informe de: "CAMPEONES":



Los invitados largaron con una paridad entre Gastón Todino (Ford Germán Todino) y Juan Marcos Angelini (Dodge Lucas Panarotti) hasta que el tío del titular agarró la cuerda y se encaminó en la punta. Más atrás, Facundo Della Motta (Torino Palazzo), Marcelo Agrelo y Nicolás Cotignola se ubicaban en los primeros cinco lugares.




 En la tercera vuelta, Angelini mostró que tenía un poco más y Todino no resistió el embate, resignando el liderazgo de la competencia, justo antes de que se neutralizara la competencia por el abandono de Andrés Jakos (Scoltore). 




 Con el relanzamiento, Angelini se mantuvo en el mando por delante de Todino y Della Motta. Más atrás Cotignola perdía dos posiciones al salirse de pista y cayendo al décimo lugar.



 Pasada la mitad de la competencia, Nicolás Pezzucchi (Dodge Mario Valle) se pegó a la cola del auto de Della Motta hasta superarlo con un gran ritmo y Marcelo Agrelo se sumó a la disputa por el último lugar del podio, mientras, Angelini y Todino aumentaban las distancias adelante.




 Entrando a las últimas tres vueltas, Gastón Todino comenzó a perder rendimiento y Pezzucchi hizo leña del árbol caído superándolo y colocándose como el principal escolta de Angelini.



 Exactamente un año después de su triunfo como invitado en el TC Mouras, Juan Marcos "Tati" Angelini le dio la victoria a la Dodge de Lucas Panarotti en el cierre de la etapa regular. Nicolás Pezzucchi fue segundo en una escalada de posiciones en el final de la carrera y Gastón Todino fue tercero con el Ford de su sobrino Germán, con lo justo ante el acecho de Della Motta que se debió conformar con el cuarto lugar.



FINAL INVITADOS TC MOURAS - LA PLATA
Pos. Num Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
141 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 18 29:00.186
102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 18 29:07.173 6.987
56 TODINO, GASTÓN Ford 18 29:15.152 14.966
111 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 18 29:15.257 15.071
127 AGRELO, MARCELO Ford 18 29:15.555 15.369
72 MANGONI, SANTIAGO Dodge 18 29:15.669 15.483
49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 18 29:16.013 15.827
88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 29:17.145 16.959
137 DE BENEDICTIAS, FRANCO D. Torino 18 29:22.098 21.912
10° 99 VÁZQUEZ, MARTÍN Torino 18 29:38.473 38.287
11° 146 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 18 29:38.654 38.468
12° 269 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 18 29:38.956 38.770
13° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 18 29:41.129 40.943
14° 77 PONTE, MARTÍN Chevrolet 18 29:41.880 41.694
15° 115 MENDAÑA, SAMI Chevrolet 18 29:46.232 46.046
16° 25 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 18 29:47.571 47.385
17° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 18 29:50.392 50.206
18° 166 DAILOFF, RAMIRO Ford 18 29:50.691 50.505
19° 112 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 18 29:50.908 50.722
20° 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 18 30:13.852 1:13.666
21° 78 BENVENUTI, JUAN CRUZ Dodge 17 27:43.393 1 VTA
22° 82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 15 24:42.613 3 VTAS
23° 119 PÉTALO, Ford 15 25:58.316 3 VTAS
24° 67 LONDERO, AYRTON Ford 14 23:26.521 4 VTAS
25° 22 DEGOUMOIS, RICARDO Chevrolet 12 20:25.286 6 VTAS
26° 147 AZAR, DIEGO Chevrolet 9 15:27.528 9 VTAS
27° 19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 3 04:33.143 15 VTAS
28° 87 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 0 00:00.000 18 VTAS
PROMEDIO: 158,817 KM/H



RECORD DE VUELTA: NRO 141 (ANGELINI) VTA 6 EN 1:30.333 A 169,971 K

No hay comentarios:

Publicar un comentario