agosto 12, 2018

TC MOURAS EN LA PLATA

PALAZZO EN LA CLASIFICACION DEL SABADO

PALAZZO se quedo con el mejor registro en la CLASIFICACION DEL SABADO DEL TC MOURAS.



El Informe de: "CAMPEONES":

El joven proveniente de la Formula 2.0, Hernán Palazzo (Torino) logró su primera su primera pole position en el final de la tanda de clasificación del TC Mouras, por la décima fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.




 El piloto oriundo de Pinamar se ubicó en lo más alto de los cronometrajes con la Chevy del Coiro Dole Racing con un tiempo de 1m27s625. Detrás de Palazzo, el más rápido fue Germán Todino (Ford) a 0.298 segundos y Lucas Panarotti (Dodge) a 0.398 segundos, quedó en la tercera colocación.



 Luciano Cotignola (Dodge), Daniel Nefa (Chevrolet), Esteban Cistola (Ford), Juan Scoltore (Chevrolet), Flavio Bortot (Ford), Nicolás Impiombato (Chevrolet) y Gastón Lo Valvo (Torino) cerraron el Top Ten.


 
CLASIFICACIÓN TC MOURAS LA PLATA
Pos. Num Piloto Auto Vtas Tiempo Dif
111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 2 01:27.625
56 TODINO, GERMÁN Ford 4 01:27.923 0.298
141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 4 01:28.023 0.398
54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 3 01:28.084 0.459
49 NEFA, DANIEL Chevrolet 3 01:28.163 0.538
127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 3 01:28.245 0.620
19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 3 01:28.428 0.803
146 BORTOT, FLAVIO Ford 3 01:28.436 0.811
87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 4 01:28.467 0.842
10° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 4 01:28.584 0.959
11° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 3 01:28.707 1.082
12° 102 VALLE, MARIO Dodge 4 01:28.753 1.128
13° 137 HERRERA, AGUSTÍN Torino 4 01:28.789 1.164
14° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 3 01:28.830 1.205
15° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 01:28.874 1.249
16° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 4 01:28.928 1.303
17° 269 GENTILE, PEDRO Chevrolet 2 01:29.122 1.497
18° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 3 01:29.204 1.579
19° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 4 01:29.264 1.639
20° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 3 01:29.895 2.270
21° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Ford 4 01:29.339 1.714
22° 147 SGANGA, ANTONINO Chevrolet 4 01:29.438 1.813
23° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevrolet 4 01:29.711 2.086
24° 88 LANCI, LAUTARO Ford 3 01:29.977 2.352
25° 22 VIDAL, NICOLÁS Chevrolet 4 01:30.431 2.806
26° 112 PIPKIN, JUAN Dodge 4 01:30.470 2.845
27° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 4 01:31.644 4.019
28° 119 ABDALA, TOMÁS Ford 3 01:33.419 5.794
29° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 0

PROMEDIO: 175,224 KM/H



SIN TIEMPO: NRO 72 (ÁLVAREZ )



RECARGOS POR TECNICA: NRO. 25 (VIDELE) 6/10 - MOTOR


NRO. 82 (DEHARBE) 6/10 - MOTOR

No hay comentarios:

Publicar un comentario