ASÍ QUEDARON LAS CARRERAS ESPECIALES
Así quedaron las CARRERAS ESPECIALES de acuerdo al sitio: "CAMPEONES":
Así quedaron las CARRERAS ESPECIALES de acuerdo al sitio: "CAMPEONES":
Los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires dio por concluido el campeonato de Carreras Especiales que tuvo como campeon a Agustín Canapino, quien ya tiene asegurado su pase a la Copa de Oro.
En su afán de mantener el interés de los fanáticos durante toda la temporada, la ACTC implementó este año el mini certamen compuesto por cuatro fechas especiales y en todas ellas hubo ganadores diferentes: Jonatan Castellano (Centenario), Emanuel Moriatis (Río Hondo), Mauricio Lambiris (Rafaela) y Canapino (Bs. As.), a la postre el vencedor con 196 puntos.
| POS. | N° | PILOTO | NEUQUÉN | T. DE RÍO HONDO | RAFAELA | BS. AS. | TOTAL |
| 1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 35 | 29 | 42 | 90 | 196 |
| 2° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 45 | 15 | 31.5 | 60 | 151.5 |
| 3° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 42 | 10 | 27 | 70 | 149 |
| 4° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 37 | 2 | 45 | 58 | 142 |
| 5° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 31.5 | 18 | 5.5 | 80 | 135 |
| 6° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 22.5 | 40 | 6 | 64 | 132.5 |
| 7° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 37 | 12.5 | 75 | 131.5 |
| 8° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 30 | 29.5 | 68 | 130.5 |
| 9° | 68 | WERNER, MARIANO | 23 | 28 | 36 | 42 | 129 |
| 10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 29.5 | 12 | 21.5 | 66 | 129 |
| 11° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 26 | 25 | 38.5 | 34 | 123.5 |
| 12° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 27 | 22 | 18 | 56 | 123 |
| 13° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 19 | 7 | 21 | 72 | 119 |
| 14° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 2 | 26 | 24.5 | 62 | 114.5 |
| 15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 27 | 20 | 35.5 | 30 | 112.5 |
| 16° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 2 | 19 | 5.5 | 85 | 111.5 |
| 17° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | - | 23 | 33 | 38 | 94 |
| 18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 26 | 13 | 4.5 | 48 | 91.5 |
| 19° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 31 | 29.5 | 24 | 89.5 |
| 20° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 34.5 | 17 | 8 | 28 | 87.5 |
| 21° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 24.5 | 3 | 17 | 40 | 84.5 |
| 22° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 33 | 21 | 15 | 15 | 84 |
| 23° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 15 | 27 | 23 | 18 | 83 |
| 24° | 99 | JALAF, MATÍAS | 17 | 2 | 5 | 52 | 76 |
| 25° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5.5 | - | 11 | 54 | 70.5 |
| 26° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 4.5 | 34 | 13 | 18 | 69.5 |
| 27° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 15 | 3 | - | 50 | 68 |
| 28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10.5 | 24 | 14.5 | 18 | 67 |
| 29° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 27.5 | 8 | 5.5 | 18 | 59 |
| 30° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7.5 | 3 | 26 | 22 | 58.5 |
| 31° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 14.5 | 14 | 3 | 26 | 57.5 |
| 32° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4.5 | 2 | 30.5 | 18 | 55 |
| 33° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 6 | 16 | 0 | 32 | 54 |
| 34° | 29 | SERRANO, MARTÍN | - | 3 | - | 46 | 49 |
| 35° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 16 | 11 | 4.5 | 15 | 46.5 |
| 36° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 9 | 10 | 15 | 45 |
| 37° | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | - | - | - | 44 | 44 |
| 38° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11.5 | 5 | 8 | 18 | 42.5 |
| 39° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 3 | 3 | - | 36 | 42 |
| 40° | 101 | UGALDE, LIONEL | 15 | 2 | 22 | - | 39 |
| 41° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 10 | 6 | 2 | 18 | 36 |
| 42° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 7 | 3 | 3 | 18 | 31 |
| 43° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 2.5 | 3 | 5 | 18 | 28.5 |
| 44° | 47 | MULET, LEANDRO | 3.5 | 3 | 3 | 18 | 27.5 |
| 45° | 14 | GINI, ESTEBAN | 6 | 3 | 8 | - | 17 |
| 46° | 46 | GIL BICELLA, FACUNDO | - | - | - | 15 | 15 |
| 47° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 2 | 3 | 9 | - | 14 |
| 48° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | - | - | - | 3 |
| 49° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | - | - | 3 | - | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario