FENESTRAZ FUE SÉPTIMO EN LA PRIMERA CARRERA
El argentino FENESTRAZ termino séptimo en la primera carrera de la FORMULA 3 EUROPEA, este es el informe de: "CAMPEONES":
El argentino FENESTRAZ termino séptimo en la primera carrera de la FORMULA 3 EUROPEA, este es el informe de: "CAMPEONES":
En la primera competencia de la Fórmula 3 Europea en Hockenheim, cita de la última fecha de la temporada, Sacha Fenestraz logró escalar posiciones a lo largo de la competencia. Tras haber ocupado el 10º cajón de la grilla de partida, el piloto franco-argentino mantuvo un rendimiento equilibrado durante la Carrera 1 del sábado.
Con un tiempo de 34m02s248, Fenestraz arribó en la 7º colocación, quedando a 9s374 de Guanyu Zhou, quien fue el flamante ganador y quien ocupó el primer escalón del podio.
La próxima carrera para el piloto empezó a las 11:30 de Argentina.
| P. | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | Zhou | 19 | 33:52.874 | |
| 2 | 10 | Shvartzman | 19 | 33:55.213 | 2339 |
| 3 | 44 | Vips | 19 | 33:55.862 | 2988 |
| 4 | 39 | Palou | 19 | 33:58.512 | 5638 |
| 5 | 27 | Ticktum | 19 | 33:59.204 | 6330 |
| 6 | 7 | Aron | 19 | 34:01.462 | 8588 |
| 7 | 11 | Fenestraz | 19 | 34:02.248 | 9374 |
| 8 | 16 | Troitckii | 19 | 34:06.405 | 13531 |
| 9 | 65 | Ahmed | 19 | 34:07.161 | 14287 |
| 10 | 30 | Vesti | 19 | 34:07.950 | 15076 |
| 11 | 17 | Hanses | 19 | 34:09.480 | 16606 |
| 12 | 4 | Schumacher | 19 | 34:09.927 | 17053 |
| 13 | 12 | Petrov | 19 | 34:11.061 | 18187 |
| 14 | 77 | Hingeley | 19 | 34:12.959 | 20085 |
| 15 | 25 | Floersch | 19 | 34:13.836 | 20962 |
| 16 | 23 | Aberdein | 19 | 34:15.606 | 22732 |
| 17 | 15 | Andres | 19 | 34:16.173 | 23299 |
| 18 | 3 | Fernandez | 19 | 34:16.369 | 23495 |
| 19 | 33 | Sato | 19 | 34:17.123 | 24249 |
| 20 | 24 | Vaidyanathan | 19 | 34:18.275 | 25401 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario