CANAPINO FUE SÉPTIMO EN LA CLASIFICACIÓN
AGUSTIN CANAPINO logro el SÉPTIMO LUGAR en LA CLASIFICACIÓN previa a lo que serán las "24 HS DE DAYTONA"
El informe de "CAMPEONES":
El Juncos Racing decidió realizar los últimos trabajos de puesta a punto antes de la clasificación, donde otra vez el argentino llegó a ubicarse en los puestos de adelante.
La pole quedó para el Mazda de Oliver Jarvis, el cual comparte con Bernhard, Rast y Tristan Nunez. Ricky Taylor, junto a Alexander Rossi y Castroneves se ubicaron en el segundo puesto, mientras que Juan Pablo Montoya completó el tercer lugar.
La actividad de la jornada se estará cerrando con el ensayo nocturno, donde los 4 pilotos del Juncos Racing estarán en pista: Agustín Canapino, Will Owen, René Binder y Kyle Kaiser.
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
AGUSTIN CANAPINO logro el SÉPTIMO LUGAR en LA CLASIFICACIÓN previa a lo que serán las "24 HS DE DAYTONA"
El informe de "CAMPEONES":
La gran responsabilidad de clasificar para las "24 Horas" de Daytona tuvo Agustín Canapino, quien fue el encargado de conducir el Cadillac DPi-V.R N°50 que prepara la escuadra de Ricardo Juncos. Finalmente se ubicó en el séptimo lugar con un tiempo de 1:34.679, quedando a 0.994 de la pole, luego de haber dado 8 vueltas.
El Juncos Racing decidió realizar los últimos trabajos de puesta a punto antes de la clasificación, donde otra vez el argentino llegó a ubicarse en los puestos de adelante.
La pole quedó para el Mazda de Oliver Jarvis, el cual comparte con Bernhard, Rast y Tristan Nunez. Ricky Taylor, junto a Alexander Rossi y Castroneves se ubicaron en el segundo puesto, mientras que Juan Pablo Montoya completó el tercer lugar.
La actividad de la jornada se estará cerrando con el ensayo nocturno, donde los 4 pilotos del Juncos Racing estarán en pista: Agustín Canapino, Will Owen, René Binder y Kyle Kaiser.
IMSA - Daytona 24 - Clasificación
POS. | N° | PILOTOS | CAT. | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | Oliver Jarvis | DPi | Mazda DPi | 5 | 1'33.685 | |
Timo Bernhard | |||||||
René Rast | |||||||
Tristan Nunez | |||||||
2 | 7 | Alexander Rossi | DPi | Acura DPi | 4 | 1'33.873 | 0.188 |
Helio Castroneves | |||||||
Ricky Taylor | |||||||
3 | 6 | Juan Pablo Montoya | DPi | Acura DPi | 6 | 1'34.095 | 0.410 |
Simon Pagenaud | |||||||
Dane Cameron | |||||||
4 | 55 | Harry Tincknell | DPi | Mazda DPi | 4 | 1'34.212 | 0.527 |
Olivier Pla | |||||||
Jonathan Bomarito | |||||||
5 | 31 | Pipo Derani | DPi | Cadillac DPi | 5 | 1'34.433 | 0.748 |
Eric Curran | |||||||
Felipe Nasr | |||||||
6 | 10 | Fernando Alonso | DPi | Cadillac DPi | 5 | 1'34.479 | 0.794 |
Kamui Kobayashi | |||||||
Jordan Taylor | |||||||
Renger van der Zande | |||||||
7 | 50 | Kyle Kaiser | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'34.679 | 0.994 |
Rene Binder | |||||||
Will Owen | |||||||
Agustin Canapino | |||||||
8 | 85 | Rubens Barrichello | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'35.369 | 1.684 |
Mikhail Goikhberg | |||||||
Tristan Vautier | |||||||
Devlin DeFrancesco | |||||||
9 | 84 | Simon Trummer | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'35.442 | 1.757 |
Juan Piedrahita | |||||||
Chris Miller | |||||||
Stephen Simpson | |||||||
10 | 81 | Nicolas Lapierre | LMP2 | ORECA LMP2 | 9 | 1'35.904 | 2.219 |
Henrik Hedman | |||||||
Ben Hanley | |||||||
James Allen | |||||||
11 | 52 | Matt McMurry | LMP2 | ORECA LMP2 | 8 | 1'36.427 | 2.742 |
Mark Kvamme | |||||||
Enzo Guibbert | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
12 | 54 | Loic Duval | DPi | Nissan DPi | 8 | 1'36.686 | 3.001 |
Romain Dumas | |||||||
Jon Bennett | |||||||
Colin Braun | |||||||
13 | 18 | Pastor Maldonado | LMP2 | ORECA LMP2 | 9 | 1'37.377 | 3.692 |
Roberto Gonzalez | |||||||
Sebastian Saavedra | |||||||
Ryan Cullen | |||||||
14 | 38 | Kris Wright | LMP2 | ORECA LMP2 | 8 | 1'38.121 | 4.436 |
Kyle Masson | |||||||
Cameron Cassels | |||||||
Robert Masson | |||||||
15 | 911 | Nick Tandy | GTLM | Porsche 911 RSR | 7 | 1'42.257 | 8.572 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
16 | 3 | Jan Magnussen | GTLM | Corvette C7.R | 8 | 1'42.583 | 8.898 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
17 | 67 | Ryan Briscoe | GTLM | Ford GT | 7 | 1'42.634 | 8.949 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
18 | 62 | James Calado | GTLM | Ferrari 488 GTE | 6 | 1'42.712 | 9.027 |
Davide Rigon | |||||||
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Miguel Molina | |||||||
19 | 912 | Earl Bamber | GTLM | Porsche 911 RSR | 8 | 1'42.796 | 9.111 |
Laurens Vanthoor | |||||||
Mathieu Jaminet | |||||||
20 | 66 | Sébastien Bourdais | GTLM | Ford GT | 6 | 1'42.920 | 9.235 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Muller | |||||||
21 | 24 | John Edwards | GTLM | BMW M8 GTE | 5 | 1'42.953 | 9.268 |
Jesse Krohn | |||||||
Chaz Mostert | |||||||
Alex Zanardi | |||||||
22 | 25 | Connor de Phillippi | GTLM | BMW M8 GTE | 5 | 1'42.986 | 9.301 |
Augusto Farfus | |||||||
Philipp Eng | |||||||
Colton Herta | |||||||
23 | 4 | Marcel Fassler | GTLM | Corvette C7.R | 8 | 1'43.239 | 9.554 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
24 | 13 | Andrea Bertolini | GTD | Ferrari 488 GT3 | 7 | 1'45.257 | 11.572 |
Victor Franzoni | |||||||
Chico Longo | |||||||
Marcos Gomes | |||||||
25 | 33 | Jeroen Bleekemolen | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 4 | 1'45.324 | 11.639 |
Ben Keating | |||||||
Luca Stolz | |||||||
Felipe Fraga | |||||||
26 | 86 | A.J. Allmendinger | GTD | Acura NSX GT3 | 6 | 1'45.396 | 11.711 |
Justin Marks | |||||||
Mario Farnbacher | |||||||
Trent Hindman | |||||||
27 | 46 | Fabio Babini | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'45.475 | 11.790 |
Emanuele Busnelli | |||||||
Taylor Proto | |||||||
Giacomo Altoè | |||||||
28 | 11 | Rolf Ineichen | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 6 | 1'45.816 | 12.131 |
Mirko Bortolotti | |||||||
Rik Breukers | |||||||
Christian Engelhart | |||||||
29 | 51 | Pedro Lamy | GTD | Ferrari 488 GT3 | 8 | 1'45.852 | 12.167 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
Daniel Serra | |||||||
30 | 44 | Andy Lally | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'45.855 | 12.170 |
Marco Mapelli | |||||||
Spencer Pumpelly | |||||||
John Potter | |||||||
31 | 9 | Scott Hargrove | GTD | Porsche 911 GT3 R | 6 | 1'45.945 | 12.260 |
Lars Kern | |||||||
Dennis Olsen | |||||||
Zacharie Robichon | |||||||
32 | 48 | Corey Lewis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'46.040 | 12.355 |
Bryan Sellers | |||||||
Andrea Caldarelli | |||||||
Ryan Hardwick | |||||||
33 | 73 | Patrick Long | GTD | Porsche 911 GT3 R | 7 | 1'46.103 | 12.418 |
Patrick Lindsey | |||||||
Nicholas Boulle | |||||||
Matt Campbell | |||||||
34 | 57 | Simona de Silvestro | GTD | Acura NSX GT3 | 7 | 1'46.116 | 12.431 |
Katherine Legge | |||||||
Christina Nielsen | |||||||
Ana Figueiredo | |||||||
35 | 14 | Austin Cindric | GTD | Lexus RC F GT3 | 6 | 1'46.214 | 12.529 |
Jack Hawksworth | |||||||
Richard Heistand | |||||||
Nick Cassidy | |||||||
36 | 540 | Marco Seefried | GTD | Porsche 911 GT3 R | 5 | 1'46.231 | 12.546 |
Tim Pappas | |||||||
Dirk Werner | |||||||
Matteo Cairoli | |||||||
37 | 12 | Townsend Bell | GTD | Lexus RC F GT3 | 6 | 1'46.270 | 12.585 |
Jeff Segal | |||||||
Frankie Montecalvo | |||||||
Aaron Telitz | |||||||
38 | 29 | Daniel Morad | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 6 | 1'46.309 | 12.624 |
Dries Vanthoor | |||||||
Christopher Mies | |||||||
Richard Feller | |||||||
39 | 63 | Toni Vilander | GTD | Ferrari 488 GT3 | 7 | 1'46.321 | 12.636 |
Dominik Farnbacher | |||||||
Cooper MacNeil | |||||||
Jeff Westphal | |||||||
40 | 99 | Klaus Bachler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 7 | 1'46.669 | 12.984 |
Sven Muller | |||||||
Alfred Renauer | |||||||
Juergen Haering | |||||||
Steffen Goerig | |||||||
41 | 8 | Ryan Dalziel | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 7 | 1'46.710 | 13.025 |
Parker Chase | |||||||
Ezequiel Perez Companc | |||||||
Chris Haase | |||||||
42 | 19 | Markus Winkelhock | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 8 | 1'46.781 | 13.096 |
Andrew Davis | |||||||
Will Hardeman | |||||||
Alex Riberas | |||||||
43 | 88 | Ian James | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 8 | 1'47.368 | 13.683 |
Frederic Vervisch | |||||||
Kelvin van der Linde | |||||||
Roman DeAngelis | |||||||
44 | 71 | Fabian Schiller | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 7 | 1'47.447 | 13.762 |
Dominik Baumann | |||||||
Maximilian Buhk | |||||||
JC Perez | |||||||
45 | 47 | Don Yount | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'47.809 | 14.124 |
Milos Pavlovic | |||||||
Steve Dunn | |||||||
Linus Lundqvist | |||||||
46 | 5 | Christian Fittipaldi | DPi | Cadillac DPi | SIN TIEMPOS | ||
Mike Conway | |||||||
Filipe Albuquerque | |||||||
Joao Barbosa | |||||||
47 | 96 | Bill Auberlen | GTD | BMW M6 GT3 | 5 | SIN TIEMPOS | |
Jens Klingmann | |||||||
Robby Foley | |||||||
Dillon Machavern |
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario