LOS RESULTADOS DE LA "PRIMERA D"
Estos son los resultados de la "PRIMERA D" del último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones 2018/2019
Promedios 2018/2019 (actual)
NOTA:NO DEJES DE VISITAR EL BLOG DE MIS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 HS EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
Estos son los resultados de la "PRIMERA D" del último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Primera D
Fecha 21
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 21
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 8 de Marzo | |||||
Final | 1 | 0 |
Video
| ||
Final | 1 | 0 | |||
Domingo 10 de Marzo | |||||
Final | 0 | 2 | |||
Final | 1 | 1 | |||
Lunes 11 de Marzo | |||||
Final | 3 | 1 | |||
Final | 2 | 1 | |||
Final | 1 | 1 |
Posiciones 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 14 | +19 | |
2 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 17 | 11 | +6 | |
3 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 21 | +13 | |
4 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 13 | +10 | |
6 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
7 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 20 | -1 | |
8 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
9 | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
10 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
11 | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
12 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | |
13 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 18 | -6 | |
14 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
15 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 30 | -11 |
-El campeon asciende de forma directa a la Primera C.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la Primera C.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la Primera C.
A Cambaceres se le dio por perdidos los partidos con Argentino R. (Fecha 2) y Muñiz (Fecha 10) por incluir jugador profesional.
Promedios 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 56 | 43 | 99 | 50 | 1.980 | |
2 | 55 | 50 | 32 | 137 | 79 | 1.734 | |
3 | 55 | 51 | 31 | 137 | 80 | 1.712 | |
4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 1.500 | |
5 | 33 | 52 | 30 | 115 | 79 | 1.455 | |
6 | 40 | 47 | 26 | 113 | 80 | 1.412 | |
7 | 37 | 45 | 20 | 102 | 80 | 1.275 | |
8 | 0 | 31 | 31 | 62 | 49 | 1.265 | |
9 | 21 | 51 | 21 | 93 | 79 | 1.177 | |
10 | 34 | 29 | 30 | 93 | 80 | 1.162 | |
11 | 31 | 34 | 19 | 84 | 79 | 1.063 | |
12 | 35 | 26 | 20 | 81 | 79 | 1.025 | |
13 | 28 | 23 | 28 | 79 | 80 | 0.987 | |
14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 0.900 | |
15 | 28 | 21 | 19 | 68 | 80 | 0.850 |
-No habra desafiliaciones en este torneo.
NOTA:NO DEJES DE VISITAR EL BLOG DE MIS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: NO DEJES DE ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 HS EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario